左右调节臂等物料加工工序外协服务-变更公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
采购公告
发布时间:2026-05-05 09:39:57
一、采购项目及需求单位 | |||
| 采购项目名称 | 左右调节臂等物料加工工序外协服务 | ||
| 采购项目编号 | DEC2120X202604638 | ||
| 采购单位 | 四川宏华石油设备有限公司 | ||
二、项目概况和采购范围 | |||
详见采购管理平台信息 | |||
三、报价人资格条件 | |||
受邀请的合格供方 | |||
四、报价时间 | |||
报价开始时间 | 2026-05-05 09:39:57 | ||
报价截止时间 | 2026-05-05 14:00:00 | ||
报价方法 | 访问东方电气集中采购管理平台网址:,登录系统。报价路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面进行报价。 | ||
五、联系方式 | |||
公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,本平台不予承担责任。 | ||
联系人及电话 | 黄经理 13698188362 | ||
采购商品信息:
| 采购分类编码 | 采购分类描述 | 物料描述 | 需求数量 | 单位 |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 左调节臂;TZG081.07.01.00;序90;v02/v02;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 左调节臂;TZG081.07.01.00;序90;v02/v02;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 右调节臂;TZG081.12.01.00;序90;v02/v02;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 右调节臂;TZG081.12.01.00;序90;v02/v02;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 钻铤左挡板;PG801.06.19.03.00;序80-90;v01/v01;划 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 钻铤左挡板;PG701.01.09.01.00;序80-90;v04/v03;划 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 钻铤左挡板;PG701.01.09.01.00;序80-90;v04/v03;划 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 钻铤右挡板1;PG801.06.17.03.00;序80-90;v01/v01; | 2 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 钻铤右挡板;PG801.06.15.03.00;序80-90;v01/v01;划 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 钻铤右挡板;PG701.01.10.02.00;序80-90;v04/v03;划 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 钻铤右挡板;PG701.01.10.02.00;序80-90;v04/v03;划 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 钻铤卡板左10寸;PG701.01.08.01.00;序80-90;v04/v0 | 3 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 钻铤卡板左10寸;PG701.01.08.01.00;序80-90;v04/v0 | 3 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 钻铤卡板左;PG801.06.20.01.00;序80-90;v01/v01;划 | 2 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 钻铤卡板右10寸;PG701.01.11.01.00;序80-90;v04/v0 | 3 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 钻铤卡板右10寸;PG701.01.11.01.00;序80-90;v04/v0 | 3 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 支座;PG801.06.28.01.01.00;序60-70;v01/v01;划 | 2 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 支座;PG701.01.13.01.00;序60-70;v01/v02;划线+数 | 3 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 支座;PG701.01.13.01.00;序60-70;v01/v02;划线+数 | 3 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 支座;PG701.01.04.01.00;序60-70;v02/v02;划线+数 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 支座;PG701.01.04.01.00;序60-70;v02/v02;划线+数 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 支撑座;JXS901.03.01.03.01.00;序90-100;v01/v0 | 8 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 支撑座;JXS017.03.01.06.01.00;序90-100;v01/v0 | 15 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 支撑座;JXS017.03.01.06.01.00;序90-100;v01/v0 | 12 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 支撑座;JXS017.03.01.06.01.00;序90-100;v01/v0 | 8 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 支撑座;JXS017.03.01.06.01.00;序90-100;v01/v0 | 8 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 支撑座;JXS017.03.01.06.01.00;序90-100;v01/v0 | 8 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 折弯钢管;TZG020.02.24.02.00;序50-70;v01/v02;划 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 折弯钢管;TZG020.02.24.02.00;序50-70;v01/v02;划 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 油缸固定座1;JXS017.03.01.08.00;序90-110;v01/v0 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 油缸固定座1;JXS017.03.01.08.00;序90-110;v01/v0 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 油缸固定座1;JXS017.03.01.08.00;序90-110;v01/v0 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 油缸固定座1;JXS017.03.01.08.00;序90-110;v01/v0 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 油缸固定座1;JXS007.03.01.08.00;序90-110;v02/v0 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 油缸安装座;JXS023.03.04.00;序90-110;v01/v01;划线 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 油缸安装座;JXS023.03.04.00;序90-110;v01/v01;划线 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 油缸安装座;JXS023.03.04.00;序90-110;v01/v01;划线 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 油缸安装座;JXS023.03.04.00;序90-110;v01/v01;划线 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 油缸安装座;JXS011.03.05.00;序90-100;v01/v02;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 销轴座;PG023.01.01.28.00;序100-120;v02/v04;数 | 2 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 销轴座;PG023.01.01.28.00;序100-120;v02/v04;数 | 2 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 推板组件;DLMD390.06.43.02.00;序120-130;v01/v0 | 4 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 推板组件;DLMD028.06.06.02.00;序50-60;v06/v02; | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 司钻侧车架;PG023.01.11.01.01.00;序100-120;v02/ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 司钻侧车架;PG023.01.11.01.01.00;序100-120;v02/ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 非司钻侧车架;PG023.01.12.01.01.00;序100-120;v02 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 非司钻侧车架;PG023.01.12.01.01.00;序100-120;v02 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 双孔连接板;PG801.06.26.06;序20-40;v01/v01;划线+普 | 24 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 双孔连接板;PG801.06.26.06;序20-40;v01/v01;划线+普 | 24 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 双孔连接板;PG801.06.26.06;序20-40;v01/v01;划线+普 | 24 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 双孔连接板;PG801.06.26.06;序20-40;v01/v01;划线+普 | 24 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 双孔连接板;PG801.06.26.06;序20-40;v01/v01;划线+普 | 22 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 升降导杆;TZG020.04.08.02.00;序60;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 升降导杆;TZG020.04.08.02.00;序60;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 升降导杆;TZG016.04.08.02.00;序50-60;v01/v01;划 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 升降导杆;TZG016.04.08.02.00;序50-60;v01/v01;划 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 撬座;TZG081.11.01.00;序70;v01/v02;普镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 撬座;TZG081.11.01.00;序70;v01/v02;普镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 前后浮动座2;TZG020.04.19.02.00;序50-60;v03/v03 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 前后浮动座2;TZG020.04.19.02.00;序50-60;v03/v03 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 前后浮动座1;TZG020.04.19.01.00;序50-60;v02/v02 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 前后浮动座1;TZG020.04.19.01.00;序50-60;v02/v02 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连接座;JXS023.02.04.02.00;序50-70;v02/v03;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连接座;JXS023.02.04.02.00;序50-70;v02/v03;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连接座;JXS017.02.04.04.00;序50-70;v03/v03;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连接座;JXS017.02.04.04.00;序50-70;v03/v03;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连接板;PG023.01.11.02.01.01;序20-30;v02/v02; | 2 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连接板;PG023.01.11.02.01.01;序20-30;v02/v02; | 2 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连杆3;JXS017.05.12.00;序80-90;v01/v01;数镗+钳工 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连杆3;JXS017.05.12.00;序80-90;v01/v01;数镗+钳工 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连杆3;JXS017.05.12.00;序80-90;v01/v01;数镗+钳工 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连杆3;JXS017.05.12.00;序80-90;v01/v01;数镗+钳工 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连杆3;JXS017.05.12.00;序80-90;v01/v01;数镗+钳工 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连杆3;JXS011.06.11.00Ⅰ;序90-100;v01/v02;数镗+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连杆3;JXS011.06.11.00Ⅰ;序90-100;v01/v02;数镗+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连杆2;JXS017.05.04.00;序80;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连杆2;JXS017.05.04.00;序80;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连杆2;JXS017.05.04.00;序80;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连杆2;JXS017.05.04.00;序80;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连杆2;JXS017.05.04.00;序80;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连杆2;JXS011.06.04.00Ⅰ;序90;v01/v02;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连杆2;JXS011.06.04.00Ⅰ;序90;v01/v02;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 连杆;DLMD028.06.39.02.00;序50-70;v01/v03;划线 | 4 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 拉杆(左);TZG081.02.13.00;序50;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 拉杆(左);TZG081.02.13.00;序50;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 拉杆(右);TZG081.02.01.00;序50;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 拉杆(右);TZG081.02.01.00;序50;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 滑车架连接梁;TZG081.01.03.02.00;序90-100;v02/v0 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 滑车架连接梁;TZG081.01.03.02.00;序90-100;v02/v0 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 滑车架连接梁;TZG020.01.03.02.00;序90-100;v02/v0 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 滑车架连接梁;TZG020.01.03.02.00;序90-100;v02/v0 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 滑车架连接梁;TZG016.01.03.02.00;序90-100;v06/v0 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 滑车架连接梁;TZG016.01.03.02.00;序90-100;v06/v0 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 滑车架焊接件;TZG020.01.03.01.00;序90-110;v04/v0 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 滑车架焊接件;TZG020.01.03.01.00;序90-110;v04/v0 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 滑车架焊接件;TZG016.01.03.01.00;序110-130;v11/v | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 滑车架焊接件;NJH011.04.01.00;序110-130;v07/v04; | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 过渡支座;TZG020.04.21.00;序60-70;v01/v01;数镗+钳 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 过渡支座;TZG020.04.21.00;序60-70;v01/v01;数镗+钳 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 过渡架;TZG016.03.01.00;序160-180;v07/v02;划线+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 过渡架;TZG016.03.01.00;序160-180;v07/v02;划线+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 固定架;JXS901.05.01.00;序100-120;v02/v02;划线+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 固定架;JXS901.05.01.00;序100-120;v02/v02;划线+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 固定架;JXS023.05.06.00;序100-120;v01/v01;数镗+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 固定架;JXS023.05.06.00;序100-120;v01/v01;数镗+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 固定架;JXS017.05.05.00;序100-120;v05/v05;数镗+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 固定架;JXS017.05.05.00;序100-120;v05/v05;数镗+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 钢板;TZG017.16.04.01.03.03;序20;v01/v02;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 钢板;TZG017.16.04.01.03.03;序20;v01/v02;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 防撞架;TZG081.03.14.00;序50-60;v01/v01;数镗+普钻 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 防撞架;TZG081.03.14.00;序50-60;v01/v01;数镗+普钻 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 阀块安装座;TZG081.04.06.00;序41-50;v01/v01;划线+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 阀块安装座;TZG081.04.06.00;序41-50;v01/v01;划线+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 耳座2;JXS017.05.01.26.00;序90;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 耳座2;JXS017.05.01.26.00;序90;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 耳座2;JXS017.05.01.26.00;序90;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 耳座2;JXS017.05.01.26.00;序90;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 耳座2;JXS017.05.01.26.00;序90;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 耳座2;JXS011.06.05.14.00Ⅰ;序90;v01/v02;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 耳座2;JXS011.06.05.14.00Ⅰ;序90;v01/v02;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 耳座1;JXS017.05.01.25.00;序90;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 耳座1;JXS017.05.01.25.00;序90;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 耳座1;JXS017.05.01.25.00;序90;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 耳座1;JXS017.05.01.25.00;序90;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 耳座1;JXS017.05.01.25.00;序90;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 耳座1;JXS011.06.05.13.00Ⅰ;序90;v01/v02;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 耳座1;JXS011.06.05.13.00Ⅰ;序90;v01/v02;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 耳座;TZG020.04.28.00;序60;v01/v02;数镗 | 2 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 耳座;TZG020.04.28.00;序60;v01/v02;数镗 | 2 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 短连杆组件;PG900.02.02.16.00;序141-150;v01/v02 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 短连杆组件;PG900.02.02.16.00;序141-150;v01/v02 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 短连杆组件;PG900.02.02.16.00;序141-150;v01/v02 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 短连杆组件;PG900.02.02.16.00;序141-150;v01/v02 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 调节支架;TZG020.04.02.07.00;序50-60;v02/v02;数 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 调节支架;TZG020.04.02.07.00;序50-60;v02/v02;数 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 调节支架;TZG020.04.02.06.00;序50-60;v01/v01;数 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 调节支架;TZG020.04.02.06.00;序50-60;v01/v01;数 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 调节支架;TZG016.04.02.08.00;序80;v04/v02;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 调节支架;TZG016.04.02.08.00;序80;v04/v02;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 调节支架;TZG016.04.02.07.00;序80;v02/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 调节支架;TZG016.04.02.07.00;序80;v02/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 电控箱架;JXS702.02.01.00;序80-100;v01/v01;划线+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 电控箱架;JXS702.02.01.00;序80-100;v01/v01;划线+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 电控箱架;JXS023.02.02.00;序80-100;v03/v03;划线+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 电控箱架;JXS023.02.02.00;序80-100;v03/v03;划线+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 电控箱架;JXS023.02.02.00;序80-100;v03/v03;划线+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 电控箱架;JXS020.02.05.00;序80-100;v01/v01;划线+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 电机座;PG700.02.01.05.00;序90-110;v01/v03;划线 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 电机座;PG700.02.01.05.00;序90-110;v01/v03;划线 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 电机座;PG700.02.01.05.00;序90-110;v01/v03;划线 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 电机座;PG700.02.01.05.00;序90-110;v01/v03;划线 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 电机座;PG700.02.01.05.00;序90-110;v01/v03;划线 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 电机座;PG023.02.01.07.00;序90-110;v01/v01;划线 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 电机座;PG023.02.01.07.00;序90-110;v01/v01;划线 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 底座;SG017.02.00;序140;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 底座;SG017.02.00;序140;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 编码器安装架;DLMD045.06.07.01.00;序50-60;v02/v0 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 编码器安装架;DLMD045.06.07.01.00;序50-60;v02/v0 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 背钳安装座;DQ028.01.01.00Ⅱ;序90-110;v01/v05;划线 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 背钳安装座;DQ028.01.01.00Ⅱ;序90-110;v01/v05;划线 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 摆臂总成;SKY009.02.00;序90-120;v06/v06;划线+数镗+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 摆臂总成;SKY009.02.00;序90-120;v06/v06;划线+数镗+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 摆臂;JXS028.02.03.01.00;序80-90;v01/v01;划线+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 摆臂;JXS023.02.04.01.00;序80-90;v01/v01;划线+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 摆臂;JXS023.02.04.01.00;序80-90;v01/v01;划线+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 摆臂;JXS023.02.04.01.00;序80-90;v01/v01;划线+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 摆臂;JXS017.02.04.03.00;序80-90;v02/v02;划线+ | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 安装座;PG023.01.05.04.00;序80-90;v02/v02;划线+ | 2 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 安装座;PG023.01.05.04.00;序80-90;v02/v02;划线+ | 2 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 安装座;DLMD028.06.39.01.00;序70-90;v03/v03;划 | 4 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 安装底座;TZG081.04.04.06.00;序80-90;v01/v01;数 | 2 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 安装底座;TZG081.04.04.06.00;序80-90;v01/v01;数 | 2 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 安装插管;TZG081.13.01.00;序90-110;v01/v01;普大车 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 安装插管;TZG081.13.01.00;序90-110;v01/v01;普大车 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 安装插管;TZG016.13.01.00;序90-110;v03/v04;普大车 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 轴承压盖组件;DLMD028.06.08.08.00;序70-90;v03/v0 | 2 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 运输固定板组件;PG701.01.06.15.00;序80;v01/v02;数镗 | 2 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 油缸支撑架一;HZJ044.02.02.04.00;序60;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 压紧板;NJH021.04.03;序20-50;v03/v03;普铣+线切割+划 | 2 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 马达安装座;DLMD028.06.04.01.00;序100-120;v03/v | 2 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 基座;DLMD028.06.43.01.00;序70-80;v02/v03;数镗 | 4 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 焊接V形槽;DLMD390.06.39.04.00;序80-100;v01/v0 | 4 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 固定座;JXS007.03.01.07.01.00;序50;v03/v04;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 耳板;JXS020.03.01.05.01;序20;v01/v01;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 短拉杆;NJH021.03.08.00;序80;v02/v04;数镗 | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 电推杆固定座2;JXS020.03.01.06.00;序90-110;v01/v | 1 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 导向轴;TZG101.04.02.02.00;序40-100;v01/v01;数 | 2 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 挡管机构支承Ⅱ;DLMD390.06.02.02.04.00;序60;v01/v | 2 | EA |
| 890652 | 石油设备类钻机相关产品加工专用工序 | 弹簧架;TZG016.03.12.00;序50;v02/v01;普镗 | 2 | EA |
