中国石油加油卡05202508210186
起始价:10000.0
保证金:2000.0
加价幅度:500.0
标的物所在地:新疆乌鲁木齐市天山区青年路278号宝运大厦B座
新疆佳艺拍卖有限公司
关于一批购物卡、酒(97)件
财物拍卖的公告
受相关单位委托,定于2026年4月17日12时起至2026年4月 18日12时止(自动延时的除外)在京东网平台对一批购物卡、酒进行公开竞价,现公告如下:
一、竞买标的物:购物卡、酒(97件)
二、拍品清单
拍品排序 | 拍品名称 | 样品编码 | 拍品类型 | 物品特征 | 数量 | 单位 | 起拍价/元 | 保证金/元 | 加价幅度/元 | 拍品描述 |
1 | 友好购物卡(1000)05202508210161 | 05202508210161 | 其他物资 | 9009-1294-9409 | 1 | 张 | 1000 | 200 | 50 | 友好购物卡(1000) |
2 | 友好购物卡(1000)05202508210162 | 05202508210162 | 其他物资 | 9009-1294-9407 | 1 | 张 | 1000 | 200 | 50 | 友好购物卡(1000) |
3 | 友好购物卡(1000)05202508210163 | 05202508210163 | 其他物资 | 9009-1294-9408 | 1 | 张 | 1000 | 200 | 50 | 友好购物卡(1000) |
4 | 太百购物卡05202508210164 | 05202508210164 | 其他物资 | NO.160001302 | 1 | 张 | 1510 | 302 | 76 | 太百购物卡 |
5 | 金桥超市会员卡05202508210165 | 05202508210165 | 其他物资 | NO.000000575513 | 1 | 张 | 3000 | 600 | 150 | 金桥超市会员卡 |
6 | 金桥超市会员卡05202508210166 | 05202508210166 | 其他物资 | NO.000000609385 | 1 | 张 | 3000 | 600 | 150 | 金桥超市会员卡 |
7 | 金桥超市会员卡05202508210167 | 05202508210167 | 其他物资 | NO.000000571671 | 1 | 张 | 2000 | 400 | 100 | 金桥超市会员卡 |
8 | 金桥超市会员卡05202508210168 | 05202508210168 | 其他物资 | NO.000000572209 | 1 | 张 | 1000 | 200 | 50 | 金桥超市会员卡 |
9 | 金桥超市会员卡05202508210169 | 05202508210169 | 其他物资 | NO.000000859055 | 1 | 张 | 2000 | 400 | 100 | 金桥超市会员卡 |
10 | 金桥超市会员卡05202508210170 | 05202508210170 | 其他物资 | NO.000000859057 | 1 | 张 | 3000 | 600 | 150 | 金桥超市会员卡 |
11 | 金桥超市会员卡05202508210171 | 05202508210171 | 其他物资 | NO.000000571670 | 1 | 张 | 3000 | 600 | 150 | 金桥超市会员卡 |
12 | 金桥超市会员卡05202508210172 | 05202508210172 | 其他物资 | NO.000000572208 | 1 | 张 | 1000 | 200 | 50 | 金桥超市会员卡 |
13 | 金桥超市会员卡05202508210173 | 05202508210173 | 其他物资 | NO.000001025642 | 1 | 张 | 500 | 100 | 25 | 金桥超市会员卡 |
14 | 金桥超市会员卡05202508210174 | 05202508210174 | 其他物资 | NO.000080024703 | 1 | 张 | 2000 | 400 | 100 | 金桥超市会员卡 |
15 | 金桥超市会员卡05202508210175 | 05202508210175 | 其他物资 | NO.000070066978 | 1 | 张 | 1000 | 200 | 50 | 金桥超市会员卡 |
16 | 金桥超市会员卡05202508210176 | 05202508210176 | 其他物资 | NO.000066720612 | 1 | 张 | 2000 | 400 | 100 | 金桥超市会员卡 |
17 | 金桥超市会员卡05202508210177 | 05202508210177 | 其他物资 | NO.000070085677 | 1 | 张 | 1000 | 200 | 50 | 金桥超市会员卡 |
18 | 金桥超市会员卡05202508210178 | 05202508210178 | 其他物资 | NO.000066720616 | 1 | 张 | 3000 | 600 | 150 | 金桥超市会员卡 |
19 | 金桥超市会员卡05202508210179 | 05202508210179 | 其他物资 | NO.000070011834 | 1 | 张 | 1000 | 200 | 50 | 金桥超市会员卡 |
20 | 金桥超市会员卡05202508210180 | 05202508210180 | 其他物资 | NO.000080024719 | 1 | 张 | 2000 | 400 | 100 | 金桥超市会员卡 |
21 | 金桥超市会员卡05202508210181 | 05202508210181 | 其他物资 | NO.000070011833 | 1 | 张 | 1000 | 200 | 50 | 金桥超市会员卡 |
22 | 金桥超市会员卡05202508210182 | 05202508210182 | 其他物资 | NO.000080003903 | 1 | 张 | 2000 | 400 | 100 | 金桥超市会员卡 |
23 | 金桥超市会员卡05202508210183 | 05202508210183 | 其他物资 | NO.000066718798 | 1 | 张 | 2000 | 400 | 100 | 金桥超市会员卡 |
24 | 中国石油加油卡05202508210184 | 05202508210184 | 其他物资 | 9030280002046798,卡背5000字样 | 1 | 张 | 5000 | 1000 | 250 | 中国石油加油卡 |
25 | 中国石油加油卡05202508210185 | 05202508210185 | 其他物资 | 9030280002046799,卡背5000字样 | 1 | 张 | 5000 | 1000 | 250 | 中国石油加油卡 |
26 | 中国石油加油卡05202508210186 | 05202508210186 | 其他物资 | 9030280002125923,密码123456 | 1 | 张 | 10000 | 2000 | 500 | 中国石油加油卡 |
27 | 中国石油加油卡05202508210187 | 05202508210187 | 其他物资 | 9030280001737863,卡背1000元可兑现字样 | 1 | 张 | 1000 | 200 | 50 | 中国石油加油卡 |
28 | 太百购物卡05202508210188 | 05202508210188 | 其他物资 | NO.160001775,卡背2000字样 | 1 | 张 | 135 | 27 | 7 | 太百购物卡 |
29 | 太百购物卡05202508210189 | 05202508210189 | 其他物资 | NO.2956748,卡背3000字样 | 1 | 张 | 499 | 100 | 25 | 太百购物卡 |
30 | 太百购物卡05202508210190 | 05202508210190 | 其他物资 | NO.160020180,卡背5000字样 | 1 | 张 | 5000 | 1000 | 250 | 太百购物卡 |
31 | 太百购物卡05202508210191 | 05202508210191 | 其他物资 | NO.160017667,卡背5000字样 | 1 | 张 | 5000 | 1000 | 250 | 太百购物卡 |
32 | 太百购物卡05202508210192 | 05202508210192 | 其他物资 | NO.160018541,卡背5000字祥 | 1 | 张 | 5000 | 1000 | 250 | 太百购物卡 |
33 | 太百购物卡05202508210193 | 05202508210193 | 其他物资 | NO.160008676,卡背5000字样 | 1 | 张 | 5000 | 1000 | 250 | 太百购物卡 |
34 | 太百购物卡05202508210194 | 05202508210194 | 其他物资 | NO.160008677,卡背5000字祥 | 1 | 张 | 5000 | 1000 | 250 | 太百购物卡 |
35 | 太百购物卡05202508210195 | 05202508210195 | 其他物资 | NO.160008484,卡背5000字样 | 1 | 张 | 5000 | 1000 | 250 | 太百购物卡 |
36 | 太百购物卡05202508210196 | 05202508210196 | 其他物资 | NO.160012592,卡背5000字祥 | 1 | 张 | 5000 | 1000 | 250 | 太百购物卡 |
37 | 太百购物卡05202508210197 | 05202508210197 | 其他物资 | NO.2955143,卡背5000字样 | 1 | 张 | 5000 | 1000 | 250 | 太百购物卡 |
38 | 太百购物卡05202508210198 | 05202508210198 | 其他物资 | NO.160026723,卡背2000字祥 | 1 | 张 | 2000 | 400 | 100 | 太百购物卡 |
39 | 太百购物卡05202508210199 | 05202508210199 | 其他物资 | NO.160026724,卡背2000字样 | 1 | 张 | 2000 | 400 | 100 | 太百购物卡 |
40 | 太百购物卡05202508210200 | 05202508210200 | 其他物资 | NO.160020696,卡背1000字祥 | 1 | 张 | 2000 | 400 | 100 | 太百购物卡 |
41 | 太百购物卡05202508210201 | 05202508210201 | 其他物资 | NO.160026725,卡背1000字样 | 1 | 张 | 1000 | 200 | 50 | 太百购物卡 |
42 | 太百购物卡05202508210202 | 05202508210202 | 其他物资 | NO.2976634,卡背1000字样 | 1 | 张 | 1000 | 200 | 50 | 太百购物卡 |
43 | 太百购物卡05202508210203 | 05202508210203 | 其他物资 | NO.160017545,卡背2000字样 | 1 | 张 | 2000 | 400 | 100 | 太百购物卡 |
44 | 太百购物卡05202508210204 | 05202508210204 | 其他物资 | NO.160022989,卡背5000字祥 | 1 | 张 | 5000 | 1000 | 250 | 太百购物卡 |
45 | 太百购物卡05202508210205 | 05202508210205 | 其他物资 | NO.2956102,卡背5000字祥 | 1 | 张 | 5000 | 1000 | 250 | 太百购物卡 |
46 | 太百购物卡05202508210206 | 05202508210206 | 其他物资 | NO.2958352,卡背5000字样 | 1 | 张 | 5000 | 1000 | 250 | 太百购物卡 |
47 | 太百购物卡05202508210207 | 05202508210207 | 其他物资 | NO.160008494,卡背5000字样 | 1 | 张 | 5000 | 1000 | 250 | 太百购物卡 |
48 | 友好购物卡05202508210208 | 05202508210208 | 其他物资 | 0600-0006-9725,J1000 | 1 | 张 | 1000 | 200 | 50 | 友好购物卡 |
49 | 友好购物卡05202508210209 | 05202508210209 | 其他物资 | 9009-0366-8472,J10000 | 1 | 张 | 10000 | 2000 | 500 | 友好购物卡 |
50 | 友好购物卡05202508210210 | 05202508210210 | 其他物资 | 9009-0366-8469J10000 | 1 | 张 | 10000 | 2000 | 500 | 友好购物卡 |
51 | 友好购物卡05202508210211 | 05202508210211 | 其他物资 | 9009-0372-7064,J10000 | 1 | 张 | 10000 | 2000 | 500 | 友好购物卡 |
52 | 友好购物卡05202508210212 | 05202508210212 | 其他物资 | 9009-0366-7251,J10000 | 1 | 张 | 10000 | 2000 | 500 | 友好购物卡 |
53 | 友好购物卡05202508210213 | 05202508210213 | 其他物资 | 0600-0006-9726,J1000 | 1 | 张 | 1000 | 200 | 50 | 友好购物卡 |
54 | 飞天茅台酒11721011236 | 11721011236 | 其他物资 | 飞天茅台酒,白瓷瓶, | 1 | 瓶 | 1499 | 300 | 75 | 生产日期20230307,生产批次2022-045 |
55 | 飞天茅台酒11721011237 | 11721011237 | 其他物资 | 飞天茅台酒,白瓷瓶, | 1 | 瓶 | 1499 | 300 | 75 | 生产日期20230307,生产批次2022-045 |
56 | 飞天茅台酒11721011238 | 11721011238 | 其他物资 | 飞天茅台酒,白瓷瓶, | 1 | 瓶 | 1499 | 300 | 75 | 生产日期20230307,生产批次2022-045 |
57 | 飞天茅台酒11721011239 | 11721011239 | 其他物资 | 飞天茅台酒,白瓷瓶, | 1 | 瓶 | 1499 | 300 | 75 | 生产日期20230307,生产批次2022-045 |
58 | 飞天茅台酒11721011240 | 11721011240 | 其他物资 | 飞天茅台酒,白瓷瓶, | 1 | 瓶 | 1499 | 300 | 75 | 生产日期20230307,生产批次2022-045 |
59 | 飞天茅台酒11721011241 | 11721011241 | 其他物资 | 飞天茅台酒,白瓷瓶, | 1 | 瓶 | 1499 | 300 | 75 | 生产日期20230307,生产批次2022-045 |
60 | 飞天茅台酒 |
| 其他物资 | 飞天茅台酒,白瓷瓶, | 1 | 瓶 | 1919 | 384 | 96 | 生产日期20210712,生产批次2020-113 |
61 | 飞天茅台酒11721011243 | 11721011243 | 其他物资 | 飞天茅台酒,白瓷瓶, | 1 | 瓶 | 1919 | 384 | 96 | 生产日期20210526,生产批次2020-104 |
62 | 飞天茅台酒11721011244 | 11721011244 | 其他物资 | 飞天茅台酒,白瓷瓶, | 1 | 瓶 | 1919 | 384 | 96 | 生产日期20210712,生产批次2020-113 |
63 | 飞天茅台酒11721011245 | 11721011245 | 其他物资 | 飞天茅台酒,白瓷瓶, | 1 | 瓶 | 1919 | 384 | 96 | 生产日期20210712,生产批次2020-113 |
64 | 飞天茅台酒11721011246 | 11721011246 | 其他物资 | 飞天茅台酒,白瓷瓶, | 1 | 瓶 | 1919 | 384 | 96 | 生产日期20210712,生产批次2020-113 |
65 | 飞天茅台酒11721011247 | 11721011247 | 其他物资 | 飞天茅台酒,白瓷瓶, | 1 | 瓶 | 1919 | 384 | 96 | 生产日期20210712,生产批次2020-113 |
66 | 贵州茅台酒11721011248 | 11721011248 | 其他物资 | 贵州茅台酒,53度, | 1 | 箱 | 1739 | 348 | 87 | 生产日期20220811,生产批次2021-140,物流码:773122494598 |
67 | 贵州茅台酒11721011248 | 11721011248 | 其他物资 | 贵州茅台酒,53度, | 1 | 箱 | 1739 | 348 | 87 | 生产日期20220811,生产批次2021-140,物流码:773122494598 |
68 | 贵州茅台酒11721011248 | 11721011248 | 其他物资 | 贵州茅台酒,53度, | 1 | 箱 | 1739 | 348 | 87 | 生产日期20220811,生产批次2021-140,物流码:773122494598 |
69 | 贵州茅台酒11721011248 | 11721011248 | 其他物资 | 贵州茅台酒,53度, | 1 | 箱 | 1739 | 348 | 87 | 生产日期20220811,生产批次2021-140,物流码:773122494598 |
70 | 贵州茅台酒11721011248 | 11721011248 | 其他物资 | 贵州茅台酒,53度, | 1 | 箱 | 1739 | 348 | 87 | 生产日期20220811,生产批次2021-140,物流码:773122494598 |
71 | 贵州茅台酒11721011248 | 11721011248 | 其他物资 | 贵州茅台酒,53度, | 1 | 箱 | 1739 | 348 | 87 | 生产日期20220811,生产批次2021-140,物流码:773122494598 |
72 | 贵州茅台酒九庆11721011249 | 11721011249 | 其他物资 | 贵州茅台酒九庆,53 | 1 | 箱 | 3339 | 668 | 167 | 生产日期20220104,生产批次2020-149,物流码:A104083 |
73 | 贵州茅台酒九庆11721011249 | 11721011249 | 其他物资 | 贵州茅台酒九庆,53 | 1 | 箱 | 3339 | 668 | 167 | 生产日期20220104,生产批次2020-149,物流码:A104049 |
74 | 贵州茅台酒九庆11721011249 | 11721011249 | 其他物资 | 贵州茅台酒九庆,53 | 1 | 箱 | 3339 | 668 | 167 | 生产日期20220104,生产批次2020-149,物流码:A104056 |
75 | 贵州茅台酒 | 11721011249 | 其他物资 | 贵州茅台酒九庆,53 | 1 | 箱 | 3339 | 668 | 167 | 生产日期20220104,生产批次2020-149,物流码:A104087 |
76 | 贵州茅台酒 | 11721011249 | 其他物资 | 贵州茅台酒九庆,53 | 1 | 箱 | 3339 | 668 | 167 | 生产日期20220104,生产批次2020-149,物流码:A104062 |
77 | 贵州茅台酒 |
| 其他物资 | 贵州茅台酒九庆,53 | 1 | 箱 | 3339 | 668 | 167 | 生产日期20220104,生产批次2020-149,物流码:A103968 |
78 | 贵州茅台酒 |
| 其他物资 | 贵州茅台酒九庆,53 | 1 | 箱 | 3339 | 668 | 167 | 生产日期20220103,生产批次2020-149,物流码:A100061 |
79 | 贵州茅台酒 |
| 其他物资 | 贵州茅台酒九庆,53 | 1 | 箱 | 3339 | 668 | 167 | 生产日期20220103,生产批次2020-149,物流码:A100066 |
80 | 贵州茅台酒 |
| 其他物资 | 贵州茅台酒九庆,53 | 1 | 箱 | 3339 | 668 | 167 | 生产日期20220103,生产批次2020-149,物流码:A100081 |
81 | 贵州茅台酒 |
| 其他物资 | 贵州茅台酒九庆,53 | 1 | 箱 | 3339 | 668 | 167 | 生产日期20220103,生产批次2020-149,物流码:A100030 |
82 | 贵州茅台酒 | 11721011250 | 其他物资 | 贵州茅台酒九庆,53 | 1 | 箱 | 3339 | 668 | 167 | 生产日期20220103,生产批次2020-149,物流码:A100100 |
83 | 贵州茅台酒 |
| 其他物资 | 贵州茅台酒九庆,53 | 1 | 箱 | 3339 | 668 | 167 | 生产日期20220103,生产批次2020-149,物流码:A101672 |
84 | 五星茅台酒11721011267 | 11721011267 | 其他物资 | 五星茅台酒,白瓷瓶, | 1 | 瓶 | 1899 | 380 | 95 | 生产日期20210707,生产批次2020-111 |
85 | 飞天茅台酒11721011268 | 11721011268 | 其他物资 | 飞天茅台酒,白瓷瓶, | 1 | 瓶 | 1739 | 348 | 87 | 生产日期20221212,生产批次2021-187 |
86 | 飞天茅台酒 |
| 其他物资 | 飞天茅台酒,白瓷瓶, | 1 | 瓶 | 1499 | 300 | 75 | 生产日期20230307,生产批次2022-045 |
87 | 飞天茅台酒11721011271 | 11721011271 | 其他物资 | 飞天茅台酒,白瓷瓶, | 1 | 瓶 | 1739 | 348 | 87 | 生产日期20221212,生产批次2021-187 |
88 | 飞天茅台酒11721011272 | 11721011272 | 其他物资 | 飞天茅台酒,白瓷瓶, | 1 | 瓶 | 1499 | 300 | 75 | 生产日期20230531,生产批次2022-075 |
89 | 五星茅台酒11721011273 | 11721011273 | 其他物资 | 五星茅台酒,白瓷瓶, | 1 | 瓶 | 1899 | 380 | 95 | 生产日期20210707,生产批次2020-111 |
90 | 贵州茅台酒 | 11721011274 | 其他物资 | 贵州茅台酒15,棕色 | 1 | 瓶 | 5999 | 1200 | 300 | 生产日期20230109,生产批次2021-006 |
91 | 醉美中华, | 11721011275 | 其他物资 | 醉美中华,贵州茅台 | 1 | 瓶 | 4399 | 880 | 220 | 20101008,2010-01 |
92 | 飞天茅台酒11721011276 | 11721011276 | 其他物资 | 飞天茅台酒,褐色瓷 | 1 | 瓶 | 1739 | 348 | 87 | 生产日期20221224,生产批次2021-009 |
93 | 飞天茅台酒11721011277 | 11721011277 | 其他物资 | 飞天茅台酒,褐色瓷 | 1 | 瓶 | 1919 | 384 | 96 | 生产日期20210924,生产批次2020-147 |
94 | 飞天茅台酒11721011278 | 11721011278 | 其他物资 | 飞天茅台酒,褐色瓷 | 1 | 瓶 | 1499 | 300 | 75 | 生产日期202321224,生产批次2021-009 |
95 | 飞天茅台酒11721011280 | 11721011280 | 其他物资 | 飞天茅台酒,褐色瓷 | 1 | 瓶 | 1499 | 300 | 75 | 生产日期202321224,生产批次2021-009 |
96 | 贵州茅台酒 | 11721011282 | 其他物资 | 贵州茅台酒15,棕色 | 1 | 瓶 | 5999 | 1200 | 300 | 生产日期20230109,生产批次2021-006, |
97 | 贵州茅台酒 | 11721011283 | 其他物资 | 贵州茅台酒15,棕色 | 1 | 瓶 | 5999 | 1200 | 300 | 生产日期20230109,生产批次2021-006, |
三、重大事项披露:
1.标的物按现状竞拍。有意者务必实地看样,由于本次拍卖标的为贵金属,部分标的存放时间较长,受环境等因素影响,不排除存在不可控及损耗等情况,标的实际外观、质量、成色、品质以现状为准(包括但不限于外观、质量、成色、品质等),拍卖时以鉴定重量为准,同时本次部分拍品由“贵州茅台酒股份有限公司”鉴定。因此委托人及本公司不承担本次标的的瑕疵担保责任,也不对拍卖标的物的安全性、完好性、完整性、再次利用性等承担保证责任,竞买人务必进行看样再参加竞买,一经参加竞买视为对拍品外观、质量、成色、品质的认可。
2.表中所提供的数据仅供参考,现场实物与数据不符时,以标的交付时实物现状为准,不影响成交价格和结果。
3.标的物按现状竞拍。有意者务必实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。竞买人一旦报名则视为对拍品所有瑕疵详细了解并接受,成交后不得反悔。
4.由于本次标的物价值高、易损等原因,竞价成交后,仅限自提,成交后买受人与拍辅机构联系自提事宜。(重点提醒:买受人可申请由拍卖人邮寄,异地发货需签订邮寄承诺书后方可进行,已交保证金不作退款处理。请谨慎参拍)
5.竞价成交后买受人悔拍的,重新竞价成交价款低于原竞价成交价款造成的差价、费用损失等,由原买受人承担。
6.成功竞得后买受人需向新疆佳艺拍卖有限公司指定账户(名称:新疆佳艺拍卖有限公司,开户银行:中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行银行账户:6500 1618 8000 5250 2445),缴纳拍卖佣金(成交价的2.5%),同时,买受人还须向京东平台支付软件服务费。
7.买受人标的成交后5个工作日内自行完成标的物的提货。提货期间,委托人及本公司不承担标的物的看管义务。
8.买受人付清全额款项后,须在规定期限内提清全部货物。逾期不提或未提清,则视为放弃剩余未提清标的物的所有权和处置权,已支付的成交价款不予退还,且无条件同意剩余标的物由产权人另行处理。进场提货时必须带好本人身份证件,并做好登记手续,提取标的物时的搬运、运输必须严格按照有关安全生产方面的操作规程规范操作,并承担所涉一切费用。接管、提取标的物期间若发生损毁、人身安全事故及其一切后果均由买受人承担,与委托人及本公司无涉。
9.本次竞价的起拍价及成交价为资产价格,不含拍卖佣金、软件服务费等其他费用。未有明确规定的,由买受人承担。
10.产权人、产权人委托的中介机构对标的物不承担任何瑕疵担保责任。
四、保证金交纳及处置:
1.竞买人应于竞买前在京东网和支付宝上进行实名登记注册,注册成功后请按京东网的提示进行操作。凡参加竞拍的竞买人须在本人的账户里保证有足够的竞价保证金。竞买人在对标的物第一次确认出价竞拍前,按京东系统提示报名缴纳保证金。
2.合同签订必须为标的实际竞买人,如需单位竞买,请竞价开始前联系京东授权服务商提供单位授权委托,或注册单位京东账号参与竞买。
3.竞价结束后,本标的物竞得者原冻结的保证金自动转为成交款的一部分转入受托人银行账户。其他竞买人的保证金在竞价结束后原路退回。保证金冻结期间不计利息。
4.竞买人参与竞价,支付保证金可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。如遇保证金交付问题也可咨询京东网。
五、成交价款及拍卖佣金、软件服务费、提货保证金的结算时间和方式:
买受人须于尾款付清之时将全部成交款(竞价保证金可抵付部分成交款)汇入指定账户。
买受人也可在开拍前登录竞拍京东账号的情况下打开标的页面在线支付。
六、竞买人应具备条件:
1.中华人民共和国境内的法人、自然人和其他组织(除法律另有规定者外),均可申请参加竞买。
2.竞买人须为法人或具有完全民事行为能力的自然人。
3.竞买人应具有稳定的财务状况和支付能力并具有良好的商业信誉,承诺资金来源合法。
4.竞买人需符合国家法律、行政法规国定的其他条件。
七、咨询、看样的时间:自公告之日起至开拍前接受咨询、看样(2026年4月13日-15日)看样地点:新疆乌鲁木齐市天山区青年路278号宝运大厦B座,有意者请与拍卖方联系,联系电话:13699999927,16699069926(倪主任,撒主任)。
八、竞价方式:
本次竞价活动设置延时出价功能,在竞价活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟至5分钟。
九、特别提醒:
1.标的物以现状为准,委托人、受托人不提供任何售后服务和质量保证,委托人、本公司不承担本标的物的瑕疵担保责任。请慎重决定竞买行为,竞买人一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。
2.参与竞买人必须开设京东账户。竞买人在竞价前自行做好尽职调查,竞买人自行判断是否符合受让本项目资格。
3.因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失。
4.标的物转让登记手续由买受人与委托人办理,所涉及的税费按国家现行政策有关规定各自承担。
5.竞买人在竞价前请务必再仔细阅读竞买须知。
十、违约责任:
以下情况作为竞买人违约,交易保证金不予退还,本次竞买结束。
1.未在规定的期限内,支付软件服务费、拍卖佣金、提货保证金。
2.未在规定的期限内,签订《网络成交确认书》等相关合同、文件。
3.未在规定的期限内,支付委托人相关款项。
新疆佳艺拍卖有限公司
2026 年4月1日
竞买须知
受相关单位委托,我公司将于将于2026年4月17日12时至2026年4月18日12时止(延时的除外)在京东网资产处置平台(网址:https://www.jd.com)对一批购物卡、酒(97件)按现状进行公开拍卖,现就有关竞买须知敬告竞买人:
一、本须知依照《中华人民共和国拍卖法》及相关法律法规制定,本公司一切拍卖活动是在“公开、公平、公正、诚实信用”的原则下进行,具有法律效力。本次拍卖标的为公开拍卖处置的涉案财物,采用网络竞价(增价拍卖)方式,遵循价高者得的原则,在报名竞拍前竞买人应认真仔细阅读本《竞买须知》,了解本须知的全部内容,注意标的拍卖时间,遵守本须知的各项条款,并对自己的行为承担法律责任。
二、标的说明及瑕疵声明
(一)本次拍卖的所有标的均以实物现状进行拍卖,提货时不计重不过磅,标的品质、数量以实物现状为准。标的参数信息(包括名称、规格、型号、真伪等)仅供竞买人参考。竞买人请务必认真查阅相关资料,实地仔细查勘、充分了解掌握标的物的质量和瑕疵状况,并在委托方本公司安排展示标的期间,请竞买人到拍卖标的存放地(新疆乌鲁木齐市天山区青年路278号宝运大厦B座)仔细查看标的,充分了解掌握标的现状。如不前往现场查看而参加竞买,即表明竞买人已认可并接受拍卖标的一切现状及品质,视为已对拍卖标的充分了解,并承担相关责任,委托方和本公司不对标的的品质、质量、数量承担瑕疵担保和其他相关责任。竞买人一经报名参加竞买即视为完全了解并认可标的已知或未知瑕疵。委托方及本公司不承担瑕疵担保责任及一切已知、未知的风险。
(二)所有标的按现状进行拍卖,提货时不再进行二次过磅、点数,委托方和本公司仅对标的现状负责,不对标的品质、质量、数量等其他性质承担担保责任,竞买人一经报名即视为完全了解并认可标的一切现状及存在的已知和未知瑕疵,接受拍卖标的现状、数量及品质,对标的产生的客观折耗无异议,并承担其相应风险。
(三)交付:拍卖成交后,由本公司会同委托方对标的以实物现状交付。
(四)拍卖标的为相关单位罚没性质,委托方及本公司均无法提供售后及退换货服务,标的以存放地现场展示期间所展示的现状为准;标的图片可能存在因拍摄光线、角度、电脑显示器的差异,存在一定的色差,请竞买人自行核实标的,详细阅读竞买须知等材料所披露的内容,认真查看标的,充分了解标的现状和瑕疵及相关法律法规、政策规定。竞买人放弃核实的权利产生的后果由其自行承担,竞买人对自己竞买标的行为承担法律责任,并以其独立判断决定自愿以现状竞买标的。
三、拍卖方式和竞买手续的办理
(一)本次拍卖通过京东网处置平台进行,并按照被评为的网络拍卖流程、竞买须知等,采用网络竞价方式进行。
(二)拍卖流程:登录京东网拍卖平台,阅读拍卖公告和竞买须知→联系拍卖公司咨询、展示看样→在竞拍界面完成报名及交保证金→参与竞拍→成交后缴纳尾款及佣金→线上签署成交确认书和委托提货函或联系拍卖公司线下签署《拍卖成交确认书》→预约办理提货事宜→自行提货。
(三)竞买保证金办理手续:竞买人于拍卖会前在京东网上进行实名登记注册,注册成功后请按页面的提示进行操作。凡参加竞拍的竞买人须在本人的账户里有足够的竞拍保证金。竞买人在对拍卖标的第一次确认出价竞拍前,按京东系统提示报名缴纳保证金。拍卖成交后,竞拍成功者的竞拍保证金将作为定金自动转入指定账户内,其他竞买人的保证金在拍卖结束后即时解冻原路退回,保证金冻结期间不计利息。如遇保证金交付问题请咨询京东网客服热线。
(四)出价竞拍
(1)拍卖活动设有延时出价功能,在拍卖竞价结束之前,最后5分钟内如果有竞买人出价,就自动延迟至5分钟。
(2)在竞价过程中,请竞买人按规定的加价幅度出价,若自行出价,请仔细核对好出价金额,若出现出价金额错误的情况,由买受人自行承担后果。
(3)竞价过程中,请竞买人注意拍卖的时间限制,在系统规定时间内出价,系统规定时间结束后即视为该项标的拍卖结束。网络拍卖平台交易系统显示“成交”时出现的最高报价即为本次拍卖标的的最终拍卖成交价,其最高报价者则成为买受人。
(4)请竞买人妥善保管好本人的(京东网)用户名及密码,并对自身账号的应价行为负责。
四、标的展示
(一)现场展示看样时间及地点:自开拍之日起至开拍前止在标的存放点:新疆乌鲁木齐市天山区青年路278号宝运大厦B座现场公开展示(不现场查看货物不影响成交结果)。为便于统一规范安排查看标的事项,请有意向竞买人提前与拍卖公司取得联系,预约查看标的时间。现场展示地点:乌鲁木齐市。
(二)京东网上展示时间:自开拍之日起至开拍前止
五、拍卖成交后,买受人的竞买保证金可冲抵成交价款及拍卖佣金,标的成交余款、拍卖佣金(按成交价款的2.5%收取)及平台服务费,由买受人承担,在拍卖成交之日起5日内须全部付清,可通过支付宝在线支付,也可通过其他支付方式缴入指定账户(账户名称:新疆佳艺拍卖有限公司;开户行:中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行 账号:6500 1618 8000 5250 2445),转账过程中请买受人将自己名字填写完整在备注栏,以便核对缴款信息。买受人须在交款后3日内持《拍卖成交确认书》等相关资料联系本公司会同委托方办理提货手续,逾期未支付成交款及未提货的,须向委托方支付每日标的成交价款千分之五的违约金及仓储费用,视为违法悔拍,竞买保证金不予退还,全额交委托人处置,拍卖标的收回再行组织拍卖,再行拍卖的有关事宜将按《中华人民共和国拍卖法》第39条规定执行,逾期提货所产生的仓储费用、货物灭失、损坏风险及其他法律责任由买受人自行承担。
