研究中心-南海北部中-低丰度烃源岩排烃效率研究-2018521693002391554中标候选人公示
业主单位:中海石油(中国)有限公司北京研究中心
类型:中标公告地区:北京 · 北京
发布:2026-03-31 10:57:57截止:2026-04-10
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
研究中心-南海北部中-低丰度烃源岩排烃效率研究-2018521693002391554中标候选人公示
招标项目信息
- 标段包信息包括
| 项目名称 | 标段/包名称 | 标段编号 |
| 研究中心-南海北部中-低丰度烃源岩排烃效率研究-2018521693002391554 | 研究中心-南海北部中-低丰度烃源岩排烃效率研究-2018521693002391554 | 26-CNCCC-FW-YQ-0809/01 |
招标方式:邀请招标
招标人:中海石油(中国)有限公司北京研究中心
招标代理机构:中化建国际招标有限责任公司
中标候选人
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(含增值税) | 评分或评标价 | 中标金额(含增值税) | 工期(交货期) | 质量 | 项目负责人信息 | 相关证书名称 | 证书编号 | 供应商资格能力条件 |
| 1 | 中国石油大学(北京) | CNY 732,484.5 | 91.84 | CNY 732,484.5 | 14个月 | 满足项目要求 | 史权 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 长江大学 | CNY 1,019,700.52 | 78.35 | CNY 1,019,700.52 | 14个月 | 满足项目要求 | 刘岩 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 东北石油大学 | CNY 1,030,000 | 61.66 | CNY 1,030,000 | 签订合同后14个月内完成 | 满足项目要求 | 赵小青 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
备注
其他
- 公示开始日期
2026年03月31日
- 公示截止日期
2026年04月03日
- 经评审合格的资质及投标业绩表
- 提出异议的渠道
受理单位
中化建国际招标有限责任公司
联系人
刘志勇
联系方式
01084528790
- 提出投诉的渠道
受理单位
中海石油(中国)有限公司北京研究中心
业绩信息汇总表
标段(包)编号:26-CNCCC-FW-YQ-0809/01
标段(包)名称:研究中心-南海北部中-低丰度烃源岩排烃效率研究-2018521693002391554
| 投标人 | 序号 | 合同对方名称 | 签订日期 | 履约情况 | 标的物名称 | 标的物数量 |
| 中国石油大学(北京) | 1 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2022.12 | 已顺利结题 | 2022年不同盐度水体条件下烃源岩发育模式研究 | 1 |
| 中国石油大学(北京) | 3 | 中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司 | 2020.11 | 已顺利结题 | 2020研究院雅布赖盆地梭托次凹烃源岩生排烃潜力分析 | 1 |
| 中国石油大学(北京) | 4 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 | 2025.05 | 已顺利结题 | 柴北缘侏罗系多凹陷生排烃演化史解释 | 1 |
| 中国石油大学(北京) | 5 | 中国石油新疆油田分公司(实验检测研究院) | 2020.10 | 已顺利结题 | 吉木萨尔页岩油生排烃机理模拟实验研究 | 1 |
| 中国石油大学(北京) | 6 | 辽河油田勘探开发研究院区域勘探研究所 | 2020.10 | 已顺利结题 | 油砂碳同位素、包裹体分析、页岩生排烃模拟 | 1 |
| 长江大学 | 5 | 中海石油(中国)有限公司北京研究中心 | 2021.09.15 | 通过验收 | 烃源岩热压环境生排油气模拟实验 | 1 |
| 长江大学 | 6 | 中海石油(中国)有限公司北京研究中心 | 2020.05.07 | 通过验收 | 辽中北洼深层烃源岩生烃机理及天然气资源潜力研究 | 1 |
| 长江大学 | 7 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2020.09.15 | 通过验收 | 渤海海域中南部优质烃源岩特征及形成机理研究 | 1 |
| 长江大学 | 8 | 中海石油(中国)有限公司北京研究中心 | 2022.10.14 | 通过验收 | 烃源岩生排烃物理模拟 | 1 |
| 长江大学 | 10 | 东北石油大学 | 2024-09-29 | 通过验收 | 半封闭-半开放体系生烃模拟实验 | 1 |
| 长江大学 | 12 | 中海油天津分公司 | 2021-03-19 | 通过验收 | 秦南凹陷优质烃源岩预测与资源潜力评价 | 1 |
| 长江大学 | 13 | 中石油大港油田 | 2020-12-14 | 通过验收 | 陆相湖盆页岩油高效生排烃机理研究 | 1 |
| 沧东凹陷孔二段页 | ||||||
| 长江大学 | 15 | 中石油大港油田 | 2021-10-13 | 通过验收 | 岩油烃类组分变化特征及其与产量关系研究 | 1 |
| 长江大学 | 16 | 中石油大港油田 | 2019-07-04 | 通过验收 | 沧东凹陷孔二段页岩油物性与有机地球化学特征研究 | 1 |
| 长江大学 | 19 | 中石油长庆油田勘探开发研究院 | 2025-11-03 | 通过验收 | 中低熟页岩油原位转化大型优化整合技术研究配套测试 | 1 |
