兰州石油化工有限公司3#街区棚户区改造项目二期工程项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
兰州石油化工有限公司3#街区棚户区改造项目二期工程项目
发布于:2026-03-23 09:44
| 工程地址 | 兰州石油化工有限公司3#街区 | 信用等级要求 | ★★ |
| 开标时间 | 2026-04-24 14:10 | 开标地址 | 排洪南路418号 |
| 交货时间 | 2026-05-23 09:36 | 交货地址 | 兰州石油化工有限公司3#街区施工现场 |
| 交货方式 | 现场交货 | 付款方式 | 合同内所有材料送到现场,发票挂账后次月开始根据甲方支付工程款同比例支付材料款。 |
| 违约责任 | 1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如合同一方违约,参照民法典及双方商定的有关条款赔偿经济损失。 2、材料交货时间延误或材料质量达不到规定要求,而乙方又无积极措施确保按合同约定时间交货,或无力按约定质量标准交货的,乙方应承担违约责任,甲方有权单方面终止合同,乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。 3、乙方应当具备良好的信誉及资金财务状况,具备相应的垫资能力,与无骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;未被列入全国法院失信被执行人名单,可提供优质服务,具备良好的履约精神和售后保障能力;因以上行为对甲方造成损失的,乙方须负责赔偿由此造成甲方的全部经济损失。 | ||
| 工程概况 | |||
采购材料明细
| 材料分类 | 材料名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 型钢 | 镀锌钢管 | 【】 | DN150mm | 966.00 | 千克/米 |
| 型钢 | 镀锌钢管 | 【】 | DN125mm | 30.00 | 千克/米 |
| 型钢 | 镀锌钢管 | 【】 | DN100mm | 378.00 | 千克/米 |
| 型钢 | 镀锌钢管 | 【】 | DN80mm | 90.00 | 千克/米 |
| 型钢 | 镀锌钢管 | 【】 | DN65mm | 774.00 | 千克/米 |
| 型钢 | 镀锌钢管 | 【】 | DN50mm | 1296.00 | 千克/米 |
| 型钢 | 镀锌钢管 | 【】 | DN40mm | 726.00 | 千克/米 |
| 型钢 | 镀锌钢管 | 【】 | DN32mm | 756.00 | 千克/米 |
| 型钢 | 镀锌钢管 | 【】 | DN25mm | 1908.00 | 千克/米 |
| 型钢 | 镀锌钢管 | 【】 | DN20mm | 2004.00 | 千克/米 |
| 型钢 | 角钢 | 【Q235B】 | 40×40×4 | 1320.00 | 吨 |
| 型钢 | 角钢 | 【Q235B】 | 50×50×5 | 300.00 | 吨 |
| 型钢 | 角钢 | 【Q235B】 | 30×30×4 | 480.00 | 吨 |
| 型钢 | 槽钢 | 【】 | 8# | 180.00 | 千克/米 |
