辽河石化公司2026年度普通v带等框架-108项
内容:
| 项目名称: | 辽河石化公司2026年度普通v带等框架-108项 |
| 项目概况: | 辽河石化公司2026年度普通v带等框架-108项 |
| 项目单位: | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 |
| 项目类别: | 物资类 |
| 项目分类: | 其他 |
| 供应商资格要求: | 1、中石油供应商网络成员,且有A20020201普通V带品名准入资格供应商。2、信誉要求:已纳入中国石油集团公司或辽河石化“三商”黑名单的、或因失信记8分及以上的拒绝报名,因质量或服务问题纳入地区公司黑名单的拒绝报名;不接受联合体报价,拒绝有关联关系的响应人同时报名。3、卖方确保及时的技术支持及现场服务,要求接到用户通知后4小时内必须响应,8小时内到达现场服务;并提供承诺书。4、约束条款:辽河石化公司对供应商提供的产品质量、技术服务承诺履约情况将严格把关,质量评价分为到货验收和使用质量评价等阶段,对于到货验收或使用评价未达到要求或承诺的,不予结算,问题较严重的视情况暂停1-3年与我公司交易权限,造成生产波动或事故事件或经济损失的,进一步追究相关经济责任及上报中石油总部进行集团范围的追责处罚;首次合作的供应商或首次使用的生产类物资或关键非生产类物资,需要使用部门在根据实际情况出具使用评价报告,评价报告合格进行结算、不合格不结算。 |
| 采购文件的获取: | 有意向的供应商请于 2026年03月25日08:30前,将询价单(加盖公章扫描件及word版本)发至报名E_MAIL:lhshwz03@163.com邮箱参与报名,参与报价供应商必须报可编辑版报价,无可编辑版视为无效报价。 |
| 项目单位联系人: | 卢先生 林先生 |
| 项目单位联系方式: | 0427765910804277659060 |
| 采购代理机构联系人: | 无 |
| 采购代理机构联系方式: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 项目名称: | 辽河石化公司2026年度普通v带等框架 |
| 项目概况: | 辽河石化公司2026年度普通v带等框架-108项 |
| 项目单位: | 物资采购部 |
| 项目类别: | 物资类 |
| 项目分类: | 其他 |
| 供应商资格要求: | 1、中石油供应商网络成员,且有A20020201普通V带品名准入资格供应商。2、信誉要求:已纳入中国石油集团公司或辽河石化“三商”黑名单的、或因失信记8分及以上的拒绝报名,因质量或服务问题纳入地区公司黑名单的拒绝报名;不接受联合体报价,拒绝有关联关系的响应人同时报名。3、卖方确保及时的技术支持及现场服务,要求接到用户通知后4小时内必须响应,8小时内到达现场服务;并提供承诺书。4、约束条款:辽河石化公司对供应商提供的产品质量、技术服务承诺履约情况将严格把关,质量评价分为到货验收和使用质量评价等阶段,对于到货验收或使用评价未达到要求或承诺的,不予结算,问题较严重的视情况暂停1-3年与我公司交易权限,造成生产波动或事故事件或经济损失的,进一步追究相关经济责任及上报中石油总部进行集团范围的追责处罚;首次合作的供应商或首次使用的生产类物资或关键非生产类物资,需要使用部门在根据实际情况出具使用评价报告,评价报告合格进行结算、不合格不结算。 |
| 采购技术条件要求: | 1.1.1.符合GB/T 1171-2017《一般传动用普通V带》等标准,否则报价无效。 |
| 采购文件的获取: | 有意向的供应商请于 2026年03月25日08:30前,将询价单(加盖公章扫描件及word版本)发至报名E_MAIL:lhshwz03@163.com邮箱参与报名,参与报价供应商必须报可编辑版报价,无可编辑版视为无效报价。 |
| 项目单位联系人: | 卢军 林民 |
| 项目单位联系方式: | 0427-7659108、0427-7659060 |
| 采购代理机构联系人: | 无 |
| 采购代理机构联系方式: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 附件: | 询价单、承诺书、技术要求 |
物资采购部
2026年3月18日
| 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | ||||||||||||||
| 报价书(明细表) | ||||||||||||||
| 询价单位: | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司物资采购部 | |||||||||||||
| 项目名称及编号:辽河石化公司2026年都普通V带等框架-108项 | ||||||||||||||
| E_MAIL: | LHSHWZ03@163.com | 报价截止日期: | 2026年3月25日 8:30 | |||||||||||
| 报价单位名称: (盖章) | ||||||||||||||
| 我公司预订货下述物资,如贵单位有兴趣,可参与报价。详细物资明细如下: | ||||||||||||||
| 序号 | 名称规格材质(型号必填) | 单位 | 单价最高限价(单价) | 单价(不含税) | 权重 | 权重单价(不含税) | 交货期 | 商标/制造商 | 技术标准 | |||||
| 1 | 人力车外胎 24in 1.75in | 条 | 55 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 2 | 人力车外胎 26in 6in 1.75in | 条 | 55 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 3 | 人力车内胎 24in 1.75in | 条 | 19 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 4 | 人力车内胎 26in 1.75in 正新牌 | 条 | 19 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 5 | 普通V带 5V 4572mm | 条 | 100 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 6 | 普通V带 SPB 3550mm | 条 | 205 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 7 | 普通V带 B 1905mm LI 1945LW | 条 | 24 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 8 | 普通V带 PIX5V 1800mm | 条 | 260 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 9 | 普通V带 SPB3340LW/5V 1320mm | 条 | 190 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 10 | 普通V带 5vSPB 6350mm 比斯牌 | 条 | 430 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 11 | 普通V带 5VSPB 4750mm | 条 | 290 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 12 | 普通V带 SPC4000 4000mm | 条 | 80 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 13 | 普通V带 3L5V3350 | 条 | 190 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 14 | 普通V带 5v 7610 | 条 | 140 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 15 | 普通V带 5v L=3 2875mm 外多楔带 | 条 | 165 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 16 | 普通V带 5v L=5 3450mm 外多楔带 | 条 | 325 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 17 | 普通V带 5v L=5 3540mm 外多楔带 | 条 | 330 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 18 | 普通V带 SPB 4000mm 比斯牌 | 条 | 270 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 19 | 普通V带 SPB 6000mm 比斯牌 | 条 | 390 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 20 | 普通V带 SPB 4200mm 比斯牌 | 条 | 270 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 21 | 普通V带 SPB 4572mm 比斯牌 | 条 | 290 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 22 | 普通V带 A型 2235mm | 条 | 16 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 23 | 普通V带 B型 3150mm | 条 | 24 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 24 | 普通V带 5V 3840mm | 条 | 66 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 25 | 普通V带 5V 5380mm | 条 | 96 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 26 | 普通V带 5V 3960mm | 条 | 73 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 27 | 普通V带 5VSPB1800 1800mm 空冷风机进口槽式 | 条 | 120 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 28 | 普通V带 5VOptibelt 3175mm | 条 | 180 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 29 | 普通V带 SPB 4100LW 4100mm | 条 | 230 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 30 | 普通V带 5V 3175mm | 条 | 80 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 31 | 普通V带 5V 4826mm | 条 | 230 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 32 | 普通V带 5V2500 6350mm | 条 | 130 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 33 | 普通V带 5V 4318mm | 条 | 240 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 34 | 普通V带 B 1702mm | 条 | 15 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 35 | 普通V带 5V6L 4200mm | 条 | 85 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 36 | 普通V带 C 2184mm | 条 | 19 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 37 | 普通V带 SPB 4750mm | 条 | 310 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 38 | 普通V带 B-2184 2200mm | 条 | 19 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 39 | 普通V带 B 2600mm | 条 | 21 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 40 | 普通V带 SPC 4650mm | 条 | 160 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 41 | 普通V带 SPB 1510mm | 条 | 200 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 42 | 普通V带 PL1750-20 1750mm | 条 | 220 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 43 | 普通V带 B型 3150mm 防静电 | 条 | 65 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 44 | 普通V带 A型 2235mm 防静电 | 条 | 46 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 45 | 普通V带 5V 6350mm 带齿 防静电 | 条 | 230 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 46 | 普通V带 5V 5000mm 带齿 防静电 | 条 | 170 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 47 | 普通V带 5V 4200mm 防静电 | 条 | 140 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 48 | 普通V带 5V 1510mm 防静电 | 条 | 90 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 49 | 普通V带 5V 6350mm 防静电 | 条 | 150 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 50 | 普通V带 5V 4750mm 防静电 | 条 | 140 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 51 | 普通V带 5V 2600mm 防静电 | 条 | 70 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 52 | 普通V带 5V 1900mm 防静电 | 条 | 78 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 53 | 普通V带 5V 1250mm 防静电 | 条 | 50 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 54 | 普通V带 5V 7610mm 防静电 | 条 | 210 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 55 | 普通V带 5V 5380mm 防静电 | 条 | 160 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 56 | 普通V带 5V 4572mm 防静电 | 条 | 130 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 57 | 普通V带 5V 3840mm 防静电 | 条 | 120 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 58 | 普通V带 5V 3550mm 防静电 | 条 | 110 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 59 | 普通V带 5V 2870mm 防静电 | 条 | 90 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 60 | 普通V带 5V 1400mm 防静电 | 条 | 45 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 61 | 普通V带 B型 1800mm 防静电 | 条 | 40 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 62 | 普通V带 5V 3810mm 防静电 | 条 | 110 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 63 | 普通V带 5V 3175mm 防静电 | 条 | 90 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 64 | 窄V带 5V-1500 | 条 | 190 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 65 | 窄V带 5V 1250" | 条 | 130 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 66 | 窄V带 5V 1800mm | 条 | 220 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 67 | 窄V带 5V 1700 4318mm Optibelt | 条 | 248 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 68 | 橡胶联组普通V带 5v 3548mm 防静电中华牌11--06-17w-19 | 组 | 410 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 69 | 橡胶联组普通V带 5v 3548mm 防静电中华牌10--09-10w-59 | 组 | 410 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 70 | 橡胶联组普通V带 5v 4830mm 防静电中华牌0--11-24w-59 | 组 | 570 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 71 | 橡胶联组普通V带 5v 4310mm 防静电中华牌11--08-12w-21 | 组 | 520 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 72 | 橡胶联组普通V带 5v 2837mm 防静电中华牌11--06-14w-09 | 组 | 320 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 73 | 橡胶联组普通V带 3L5V 4572mm | 组 | 290 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 74 | 橡胶联组普通V带 3L-5V 3840mm | 组 | 230 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 75 | 橡胶联组普通V带 4L-5V 5380mm | 组 | 430 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 76 | 橡胶联组普通V带 4L5V 6250mm | 组 | 498 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 77 | 橡胶联组普通V带 4L5V 3075mm | 组 | 260 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 78 | 橡胶联组普通V带 3L5V 2870mm | 组 | 260 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 79 | 橡胶联组普通V带 3L-5V 4610mm | 组 | 370 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 80 | 橡胶联组普通V带 3L-5V 4610mm 防静电 | 组 | 430 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 81 | 橡胶联组普通V带 5L-5V 6350mm 防静电 | 组 | 980 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 82 | 橡胶联组普通V带 4L-5V 6250mm 防静电 | 组 | 790 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 83 | 橡胶联组普通V带 4L-5V 5380mm 防静电 | 组 | 580 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 84 | 橡胶联组普通V带 4L-5V 3550mm 防静电 | 组 | 490 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 85 | 橡胶联组普通V带 3L-5V 2970mm 防静电 | 组 | 260 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 86 | 橡胶联组普通V带 6L-5V 4200mm 防静电 | 组 | 730 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 87 | 橡胶联组普通V带 5L-5V 4089mm 防静电 | 组 | 690 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 88 | 橡胶联组普通V带 5L-5V 3556mm 防静电 | 组 | 580 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 89 | 橡胶联组普通V带 6L-5V 3350mm 防静电 | 组 | 560 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 90 | 橡胶联组普通V带 5L-5V 3540mm 防静电 | 组 | 540 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 91 | 橡胶联组普通V带 5L-5V 3450mm 防静电 | 组 | 490 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 92 | 橡胶联组普通V带 3L-5V 2875mm 防静电 | 组 | 290 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 93 | 橡胶联组普通V带 4L-5V 3960mm 防静电 | 组 | 470 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 94 | 橡胶联组普通V带 3L-5V 2940mm 防静电 | 组 | 290 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 95 | 橡胶联组普通V带 3L-5V 2159mm 防静电 | 组 | 230 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 96 | 橡胶联组普通V带 6L-5V 3556mm 防静电 | 组 | 650 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 97 | 橡胶联组普通V带 3L-5V 2845mm 防静电 | 组 | 220 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 98 | 单面齿同步带 5M-20 0.39m | m | 180 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 99 | 单面齿同步带 14TMG 392-2 | m | 212 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 100 | 耐油胶板 10mm | kg | 12 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 101 | 耐油胶板 5mm 丁腈橡胶 | kg | 100 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 102 | 耐油胶板 8mm | kg | 10 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 103 | 耐油胶板 5mm | kg | 8 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 104 | 绝缘胶板 5*1000*4000mm | kg | 14 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 105 | 绝缘胶板 3*1000*5000mm 黑色 | kg | 14 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 106 | 绝缘胶板 5*1000*5000mm 1KV | kg | 30 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 107 | 绝缘胶板 5*1000*5000mm 耐高压10kV | kg | 30 | 必填 | 70% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 108 | 防静电胶板 5mm 夹布 | kg | 20 | 必填 | 30% | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||||
| 合计 | 小写金额元,不含税) | 必填 | ||||||||||||
| 大写金额(元,不含税) | 必填 | |||||||||||||
| 供应商电话: | 供应商联系人: | 报价日期: | 2025 年 月 日 | |||||||||||
| 报价须知: | ||||||||||||||
| 1.报价要求:报价为到货价,所报单价为不含税,含运费、包装费,以及指导安装及调试等费用。结算时开13%增值税发票,税额另计。 | ||||||||||||||
| 2.交货期:按需(不作为否决项)。 | ||||||||||||||
| 3.交货方式:卖方负责运输,交货地点:中国石油辽河石化公司物资采购部仓库。 | ||||||||||||||
| 4.其他要求:报价单应盖章,填写联系人、联系方式,彩色扫描为PDF或JPG文件,明细较多时应同时提供电子版excel可编辑文件。 | ||||||||||||||
| 5、报价优先按照本报价单报价,如贵公司有固定报价单格式可以用贵单位报价格式报价,必须涵盖本报价单所要求的信息,否则报价无效。 | ||||||||||||||
| 6、如邮箱报价,文件名必须为:货物名称-公司名称。如电子天平等-XX公司。 | ||||||||||||||
| 7、本次采购公告谈判采购方式,与供应商谈判确定结果。 | ||||||||||||||
| 8、以上询价物资有专有品牌或型号的,响应人可根据自身销售产品选择同等档次品牌,必须确保满足技术、质量、功能、配置、使用寿命等要求。 | ||||||||||||||
| 9、本次采购设置最高响应限价:24221元,高于最高限价的报价视为无效报价。严格执行辽河石化公司准入商廉洁承诺,并填写廉洁承诺书发至邮箱;对2家及以上报价书作者(最后编辑人)为同一人的视为有串标嫌疑,我公司将进一步调查,视情况按照辽河石化公司供应商管理规定进行处罚,最低处罚暂停半年交易权限。10、接到报价邀请的供应商必须按要求响应报价,如出现一次不响应,暂停下次报价资格,如出现三次的,暂停半年报价资格,供应商管理岗做记录,并在供应商年度评价中有所体现。11、约束条款:辽河石化公司对供应商提供的产品质量、技术服务承诺履约情况将严格把关,质量评价分为到货验收和使用质量评价等阶段,对于到货验收或使用评价未达到要求或承诺的,不予结算,问题较严重的视情况暂停1-3年与我公司交易权限,造成生产波动或事故事件或经济损失的,进一步追究相关经济责任及上报中石油总部进行集团范围的追责处罚;首次合作的供应商或首次使用的生产类物资或关键非生产类物资,需要使用部门在1至12个月(或结合具体质量评价周期)后出具使用评价报告/试用报告,评价报告合格进行结算、不合格不结算。 | ||||||||||||||
准入商廉洁诚信承诺书
辽河石化公司:
我公司自愿与贵公司开展业务合作,为有效避免双方经济活动中的腐败现象,抵制商业贿赂和不正当竞争,我公司在参与业务往来时自愿作出如下承诺:一、严格遵守国家法律法规。坚持廉洁、诚信的原则,恪守商业道德和职业道德规范,不从事并抵制不廉洁、不诚信行为。二、严格杜绝以下行为:(一)给予或以借用等名义向贵公司工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供财物;(二)向贵公司工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供可能影响公正交易的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排;(三)向贵公司工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供礼金和各种有价证券、支付凭证;(四)为贵公司工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人支付应由其负担的费用或报销票据;(五)向贵公司工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供回扣等好处费或有偿中介费用;(六)与贵公司工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人的自办公司或参股公司进行营利性经营活动或者接受其在我方、我方关联企业及与我方有业务关系的企业投资入股;
(七)向贵公司工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人以明显低于市场的价格出售或者以高于市场的价格购买房屋、汽车等物品;
(八)为贵公司工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人以代理投资证券、期货或者其他代理理财名义谋取不正当利益;(九)向贵公司工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供其他任何可能影响公正交易的财物或服务;(十)隐瞒真实情况,提交虚假资质证明、资信证明、财务证明等材料,以次充好,虚假承诺,夸大产品或服务性能和质量等指标,虚结虚算,泄露商业秘密,通过与其他单位相互勾结、串通等不正当手段排挤其他竞争者,干扰公平竞争等违反诚信原则的行为。三、如贵公司工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人发生不廉洁、不诚信行为,我公司有义务及时向监督部门举报或投诉。四、我公司相关部门和工作人员全力支持、配合对有关不廉洁、不诚信行为的调查。五、经双方查实确认,如违反以上承诺,我公司将按不廉洁、不诚信行为的严重程度,自愿接受贵公司采取以下处理办法:(一)解除双方签订的相关业务合同;(二)对我方实行1年至3年或永久期限的市场禁入。因我公司不廉洁、不诚信行为给贵公司造成的经济损失,由我公司予以赔偿。六、本廉洁诚信承诺书经我公司法定代表人签字并加盖公司印章后生效。
七、本廉洁诚信承诺书的效力范围包括业务往来各阶段的行为。八、本廉洁诚信承诺书一式三份,一份随准入资料存档、纪委办公室和承诺方各执一份。
承诺单位(盖章):
法定代表人(签字):
法定授权人(签字):
年月日
