碳钢类废旧物资一批
碳钢类废旧物资一批
公告编号:GG20260300658
开盘价:1609元/吨
保证金:150000元
报名截止时间:2026-03-26 12:00:00
竞价开始时间:2026-03-27 14:30:00
竞价结束时间:2026-03-27 15:30:00
竞买公告
处置公告编号:
GG20260300658
处置公告标题:
碳钢类废旧物资一批
我公司定于 2026-03-27 14:30:00 在易竞拍对 碳钢类废旧物资一批 进行在线公开竞价处置(暂不接受现场方式)。有意竞买者请按照公告要求进行登记报名、缴纳保证金等相关手续。涉及银行转账以确认实际到账为准。
处置商信息
| 公司名称 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 法人信用认证 | -- |
| 所在地址 | 海南洋浦开发区 | ||
| 联系人 | 邵子君 | 联系电话 | 0898-28821061 |
| 公告附件 | 附件2:合同模版.docx附件1:《石化e签用户办理流程》.docx | ||
处置物资信息
| 物资描述1 |
一批碳钢类废旧物资处置
| 预估数量 | 230吨 |
| 存放地 |
海南炼化仓库
| 说明附件 | |
| 物资说明 |
1、本批次废旧物资中机泵(灌浆水泥未拆除)、护舷(主体为塑料)、彩钢瓦、滤筒、空调滤板等含有或为低价值物资。2、部分物资超宽超长,需要切割后拉运。
| ||
| 物资图片 | |||
| 物资视频 | |||
看货要求
| 现场看货 | 无需申请预约,按公告发布的看货要求看货 | ||
| 看货联系人及电话 |
进厂需至少提前一天联系看货联系人,申请办理进厂手续,联系人:刘工15008051615(炼油区),李工17389879381(乙烯区)。
| ||
| 看货时间 | 从2026-03-23 09:00 到 2026-03-25 16:00 | 看货地点 | 海南省省直辖县级行政区划儋州市洋浦经济开发区海南炼化仓库 |
| 看货说明 | 1、本批次处置物资图片及数量仅供参考,部分物资还含无价值物资,可能偏差较大,建议提前到厂实际踏勘,对物资情况进行确认。 2、进厂劳保着装整齐、带安全帽,禁止穿拖鞋、短袖短裤、携带打火机等。 | ||
| 瑕疵免责申明 |
暂无,一切以实际看货为准。
| ||
付款要求:先款后货
清运截止日期:竞价结束后30天以内
提货地:合同签订后1个月内完成提货
本场竞买须知:1、本批次处置物资图片及数量仅供参考,部分物资还含无价值物资,可能偏差较大,建议提前到厂实际踏勘,对物资情况进行确认。 2、进厂需至少提前一天联系看货联系人办理进厂手续:刘工15008051615(炼油区),李工17389879381(化工区)。待处置物资见竞买须知附件-物资明细表,看货后签订《踏勘确认书》。 3、竞拍成功后签订合同,合同签订后20天内拉运完成,拉运不得挑拣,部分物资需要切割运输。 4、拉运时需在海南炼化厂内过磅,算出总价后先付款后离厂。 5、特别提醒:(1)本批次物资含有水泥等无价值或低价值物资,无法拆除,报价务必考虑!!!(2)部分设备、管道运超长超宽,需切割后运输,要求买受人具备切割能力。(3)进厂提货人员、作业机器具必须符合海南炼化安全管理要求,请竞价时充分考虑因此可能增加的额外费。
废旧物资对外处置台账-一批碳钢类物资明细表20260319.xlsx
本场成交单位:
成交价:元/吨
处置合同模版
甲方:中国石化海南炼油化工有限公司
乙方:单击此处输入文字。
签订地点:海南.洋浦
签订时间:年月日
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致和诚实信用的原则,现就积压/废旧物资处置等事宜签订合同如下:
第一条积压/废旧物资名称、数量、金额、交(提)货时间
| 积压/废旧物资名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额(元) | 交(提)货时间及数量 |
| 实际重量以出厂前过磅为准。 合同签订后两周内开始提货。 | |||||
| 费用为人民币: 元,大写 / 。 | |||||
第二条积压/废旧物资质量检验地点、方法
双方确认,在签订本合同前,甲方已协助乙方到积压/废旧物资存放现场全面查看,乙方已对本合同项下积压/废旧物资各方面情况有充分认识,并确认本合同项下积压/废旧物资完全符合其购买要求,同意购买。乙方在本合同履行过程中及履行完毕后均不得对本合同项下积压/废旧物资的安全、环保、质量状况等提出任何异议。甲方在本合同履行过程中及履行完毕后均不对本合同项下积压/废旧物资承担任何安全、环保、质量责任,与甲方无关。
第三条交(提)货地点、方式
1.交(提)货地点:海南炼化指定仓库。
2.交(提)货方式:自提。
第四条拆解、装卸、计量、运输费用负担和运输方式
1.拆解、装卸、计量、运输费用负担:乙方自行负担。计量以在甲方厂内过磅为准,特殊情况另行协商。。
2.运输方式:乙方自定,但进出厂人员、机器具及车辆需按照《竞买须知》等要求,严格遵守甲方厂区内安全管理要求。
第五条积压/废旧物资所有权及风险转移
积压/废旧物资所有权自甲方完成交货之时转移,毁损、灭失、安全、环保、质量风险自甲方完成交货后转移至乙方。且视为乙方已认可甲方交付的货物完全符合法律法规、行业要求及合同约定,乙方无异议。
第六条结算方式、期限
1.结算方式:采取先款后货方式。
2.结算期限:乙方应在物资出厂之前,将本合同第一条约定的货款汇入甲方指定的银行账户或按甲方指定的其他方式向甲方支付。
第七条合规
1.合同各方保证其根据其成立地的法律依法定程序设立,有效存在且相关手续完备,已取得开展合同项下业务所需的所有政府审批、许可或资质;合同各方知晓并将严格遵守与执行本合同相关的法律法规、监管规则、标准规范,依法依规行使合同权利,履行合同义务,不得从事任何可能导致合同方承担任何行政、刑事责任的行为,否则由违约方支付/违约金并承担由此造成的所有损失。
2.如果合同一方未能履行其在本合同项下的合规义务,守约方可书面通知违约方并要求违约方在收到该通知之日起30日内对该违约行为予以补救。如果该违约行为无法补救,或未能在规定时间内予以补救,守约方有权解除合同。因违约方的违约行为导致守约方承担责任或遭受损失,守约方有权要求违约方给予经济赔偿。
3.合同双方承诺在签署本合同时签约代表具备相关签署权限,并认可签约代表签署本合同合法有效。
第八条乙方的承诺与保证
1.乙方具备购买本合同项下物资的合法资格,且已经依法取得《营业执照》和国家要求的特许经营许可证等各种资质证件(作为附件)。乙方签订和履行本合同不会违反国家的相关法律、法规、标准。
2.乙方及乙方的雇佣/委托人员在拆解、装卸、运输、存储、处理、销售、利用积压/废旧物资等过程中,应当严格遵守国家和地方各项安全、环保、质量、积压/废旧物资管理等法律、法规、标准及甲方的规章制度,乙方及乙方的雇佣/委托人员因违反上述规定而造成的任何损害,均由乙方自行承担由此产生的全部法律和经济责任,与甲方无关(甲方不承担任何经济和法律责任)。如因乙方原因造成甲方遭受损失的,乙方应当赔偿甲方全部损失。
3.乙方已完全了解本合同项下的物资为积压/废旧物资,不具备原物资使用性能,乙方购买后应当合法、合理、谨慎进行处置,不得用于原生产用途。若乙方购买为积压/废旧物资,使用前应进行全面评估,确保使用积压/废旧物资不发生安全、环保、质量事故。因乙方使用本合同项下物资发生任何事故或纠纷的,均由乙方自行解决并承担损失,与甲方无关,甲方因此被追责的,有权找乙方索赔。
第九条违约责任
1.甲方逾期交货,每逾期1日甲方应向乙方支付合同总价款/%的违约金,逾期/日以上,乙方有权要求甲方支付合同总价款/%的违约金。乙方逾期提货,每逾期1日乙方应向甲方支付合同总价款/%的违约金,逾期30日以上,甲方有权单方解除本合同并要求乙方支付合同总价款/%的违约金。
2.乙方及乙方的雇佣/委托人员违反乙方的承诺与保证,甲方有权单方解除本合同并要求乙方支付合同总价款/%的违约金;造成甲方经济损失和(或)名誉损害的,乙方应同时赔偿甲方全部经济损失和(或)用甲方指定的方式为甲方恢复名誉,消除不利影响。
3.乙方逾期付款,每逾期1日乙方应向甲方支付合同总价款/%的违约金,逾期/日以上,甲方有权单方解除合同并要求乙方支付合同总价款/%的违约金。若乙方已提货,乙方应在甲方以书面方式提出合同解除后/日内,完整无损退还甲方已交付的全部积压/废旧物资;无法完整无损退还的,乙方还应赔偿甲方所受损失。
4.其他:乙方应严格按照竞拍要求尽早提货并落实安全管理要求,否则按竞拍要求扣罚押金。
第十条争议解决
本合同如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,协商不成时,按以下第2项处理:
1.由/仲裁机构仲裁。
2.向合同签订地人民法院起诉。
3.提交中国石化内部法律纠纷调解处理委员会调解。
第十一条商业操守
合同双方应严格遵守商业操守,在合同有效期内,应尽合理的谨慎义务,努力防止任何会造成与对方的利益发生冲突的行动或情况,包括但不限于对双方的雇员做出、接受、提供或给予实质性的礼物、娱乐、款项、贷款以及其他报酬,导致侵害对方利益的行为发生。
第十二条其他约定事项
1.若本合同项下积压/废旧物资为车辆、船舶、压力容器等需办理国家强制注销和过户手续的,双方关于注销和过户手续等事务的办理协议如下:/。
2.本合同未尽事宜,双方协商签订补充协议。本合同的附件及补充协议是本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
3.保密:本合同的各项条款属于双方经营活动内容,任何一方未经对方当事人书面允许不得对外泄露。
5.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
5.【合同交易方(或各方)】明确授权其代理人代表【合同交易方(或各方)】在【中石化电子签约平台】进行注册,并通过CA证书进行签约。【合同交易方(或各方)】将妥善保管有关【中石化电子签约平台】的账户信息、密码以及CA证书。【合同交易方(或各方)】知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为【合同交易方(或各方)】的行为,【合同交易方(或各方)】承担由此产生的一切法律后果。【合同交易方(或各方)】的代理人包括在【中石化电子签约平台】完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。合同双方同意,本合同的签署将使用电子签名、电子合同。一方通过登陆电子签约平台,在相关电子合同通过CA证书进行电子签名的,视为一方有效签署合同。本合同在双方通过CA证书进行电子签名后生效。如各方的电子签名时间不一致的,以最后电子签名的时间为准。电子签名与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
(以下无正文)
(签字盖章页,本页无正文)
甲方(盖章)乙方(盖章)
| 单位地址: 海南省洋浦经济开发区 | 单位地址: |
| 法定代表人(负责人):单击此处输入文字。 | 法定代表人(负责人): 单击此处输入文字。 |
| 授权代表: | 授权代表: |
| 联系电话: 单击此处输入文字。 | 联系电话: |
| 开户银行: 单击此处输入文字。 | 开户银行: |
| 账 号: 单击此处输入文字。 | 账 号: |
| 邮政编码: 578101 | 邮政编码: |
| 签订日期: | 签订日期: |
nova13
UltraVisionCamera
nova13
UltraVisionCamera
nova14Pro
UltraApertureCamera
海南炼化废旧物资处置竞买须知
1、竞买人应当认真阅读并理解本须知的全部内容。竞买人在竞买平台注册竞买账号或参与任何网络竞买活动,即视为竞买人同意遵守本须知。
2、竞买人须是具有完全民事行为能力的法人以及其他组织,并具备操作计算机的能力。竞买人须是中华人民共和国境内企业营业执照等证照真实有效的废旧物资回收及相关资质的法人,并具备操作计算机的能力。法律、法规对买受人资格或者条件有特殊规定的,竞买人应当具备规定的资格或者条件。
3、竞买人应当自行对竞买标的进行考察并作出判断。出卖方在竞买平台上发布的与竞买处置物相关的图片及其资料仅供参考,竞买人不应仅依赖图片对竞买处置物的状况做出判断。竞买人可前往我司实地勘察竞买标的,充分了解竞买标的情况。竞买人应自行决定是否聘请专家帮助,避免盲目竞买。不得在成交后以不了解竞买处置物情况为理由反悔。
4、竞买人进入现场验标时需提供已付定金证明(截图),每家单位只允许二人(法人或持授权书)进入现场验标。
5、中标单位需与我司签订废旧物资销售合同。自合同签订之日起,2个月内彻底清理完毕。若2个月之内清理不完的,甲方有权另行处理并扣罚全部易派客平台所缴保证金。
6、竞买人必须完成“石化e签平台”注册、认证工作。
合同双方授权其代理人代表合同双方在【中石化电子签约平台】进行注册,并通过CA证书进行签约,并承担由此产生的权利义务。合同双方将妥善保管有关【中石化电子签约平台】的账户信息、密码以及CA证书。合同双方知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为合同双方的行为,承担由此产生的一切法律后果。合同双方的代理人包括在【中石化电子签约平台】完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。
7、现场搬运、吊装和运输由中标人全部负责并承担费用。如涉及过磅计算合同总价的情况,中标人在签订合同后,以实际拉运出厂时在我公司地磅过磅后的实际总重量计算合同总价,并在车辆出厂前实时支付全款至我公司账户,否则不准出厂,或中标人在拉运前支付大于实际拉运的总额方可出厂。
8、我公司仅派人在装运现场监督协调,中标人搬运、吊装、运输所使用机器具及人员必须满足海南炼化有关安全管理规定(人员及车辆进厂作业需按照海南炼化安全管理规定进行安全学习,考试合格后办理厂区出入证后,方可作业;使用的吊机、车辆等应办理海南炼化通行证,满足海南炼化厂内作业安全管理要求),请充分评估吊车等机器具施工辅助成本费用。
9、作业人员需要穿戴好满足作业要求的劳动保护用品、做好安全防护措施方可进行作业,中标单位在从事有起重、切割等作业时,必须设立作业警示区、设置可移动视频监控、配备现场专职监护人后方可作业。作业中如有损坏现场设施的事件发生,造成的损失由作业方按评估价值赔偿。
10、进场从事驾驶、起重吊装与指挥、焊接与气割、电气及其它特种作业的人员,必须持有效从业资格证,接受人证相符查验才准许作业。中标单位动火作业必须按照海南炼化管理规定执行。
11、按本公司的相关要求办理现场作业的各类手续,并根据要求填写和申请相应票据。作业人员需要接受现场安全教育后才允许开始提货作业。作业时必须服从现场管理人员指挥和安排。
12、拉货期间,中标方应及时拉运,不能以竞买标的价格下跌或其他理由拒绝拉货。
13、竞买人违约界定:
下列情况均视为违约:
(1)竞买人竞价中标后,逾期不签订合同;
(2)竞买人竞价中标后,逾期不足额缴纳货款;
(3)合同签订后未如期履约;
(4)履约过程中毁约;
(5)合同履约过程中违反标的物所属单位安全管理规定并造成恶劣影响或造成经济损失或导致安全事故的;
(6)拉运货物过程中出现私自夹带、对车辆动手脚违规计量等问题。
14、违约处罚:对于违约的竞买人或中标方,取消中标方买受资格,中标方竞买保证金或履约保证金不予退回,停止交易一年,列入海南炼化竞买黑名单,暂停合作处理期限内,竞买平台将不再接受该买受方的竞买参与申请。拉货违规,可将相关人员、法人及法人关联公司列入黑名单至少2年。
15、网上竞买风险声明
由于互联网可能出现不稳定情况,不排除网络竞买发生故障(包括但不限于网络故障、电路故障、系统故障、计算机病毒、系统停机维护、通讯终端或电信设备出现故障不能进行数据传输、电信部门技术调整或故障、网站升级)以及被网络黑客恶意攻击的可能性,因前述原因或其他不可抗力因素,或因竞买人自身原因(包括但不限于竞买人自身终端设备和网络异常等原因)或第三方原因导致无法正常竞买的,供应部及平台运营方不承担任何责任。
| 废旧物资处置明细表 | |||||||||
| 序号 | 回收日期 | 回收物料种类 | 回收物料描述 | 规格 | 计量单位 | 回收数量 | 四号定位 | 固定资产号 | 备 注 |
| 1 | 2024-10-02 00:00:00 | 6301-M-101A | 机械格栅 | B=1800mH=5300mmN=2.2KW | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000006394 | |
| 2 | 2024-10-02 00:00:00 | 6301-M-101B | 机械格栅 | B=1800mH=5300mmN=2.2KW | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000006395 | |
| 3 | 2024-12-16 00:00:00 | 换热器管束 | 管束BES1200-2.5/2.5-600-6m/19-2Ⅰ | / | 台 | 2 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 4 | 2025-10-28 00:00:00 | 二级冷凝冷却器 | (碳钢) | BEM2400-0.5/0.6-653-6/38 | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000030982 | |
| 5 | 2025-12-01 00:00:00 | 碱液罐NaOH溶液储罐 | 成份:Q235 | DN3000*7630, | 台 | 2 | 一号堆场 | 35000002380-2381 | |
| 6 | 2025-12-01 00:00:00 | 化学水再生系统增加酸碱计量罐 | 材质:碳钢 | 直径1900mm,高度2m, | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 7 | 2025-12-31 00:00:00 | 成品油5#泊位输油臂 | 材质:碳钢 | 通用公经DN200,型号RC08H | 台 | 3 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 8 | 2026-01-09 00:00:00 | 循环水旁滤罐 | 材质:碳钢 | 直径3850mm,高度5100mm, | 台 | 4 | 一号堆场 | 35000001989 | |
| 9 | 2026-01-26 00:00:00 | 循环水旁滤罐 | 材质:碳钢 | 直径3850mm,高度5100mm, | 台 | 4 | 一号堆场 | 35000001989 | |
| 10 | 2026-03-02 00:00:00 | 管束 | 材质:碳钢 | BES700-2.5-120-6/25-4I B=150 | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 11 | 2026-03-09 00:00:00 | 异构化左列右列缓冲罐 | 材质:碳钢 | φ750*2620 20R | 台 | 8 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 12 | 2024-07-18 00:00:00 | 旧泡沫罐 | 15000*2000mm | / | 个 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 13 | 2024-07-24 00:00:00 | 阀门 | DN150 | / | 台 | 3 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 14 | 2024-07-24 00:00:00 | 阀门 | DN80 | / | 台 | 2 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 15 | 2024-09-02 00:00:00 | 急冷水过滤器 | CTF-S30 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000002713 | |
| 16 | 2024-09-02 00:00:00 | 贫胺液过滤器 | CTF-S30 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000002714 | |
| 17 | 2024-09-03 00:00:00 | 调节阀 | 调节阀 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 18 | 2024-09-03 00:00:00 | 调节阀 | CL300 3" | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 19 | 2024-09-03 00:00:00 | 调节阀 | CL300 10" | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 20 | 2024-09-03 00:00:00 | 调节阀 | CL300 1" | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 21 | 2024-09-03 00:00:00 | 歧化及烷基安全阀 | 2H3HTOGM0310B-C | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000015225 | |
| 22 | 2024-09-03 00:00:00 | 歧化及烷基安全阀 | 2H3HTOGM0310B-C | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000015226 | |
| 23 | 2024-09-03 00:00:00 | 歧化及烷基安全阀 | 2H3HTOGM0310B-C | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000015241 | |
| 24 | 2024-09-03 00:00:00 | 歧化及烷基安全阀 | 2H3HTOGM0310B-C | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000015242 | |
| 25 | 2024-09-03 00:00:00 | 歧化及烷基安全阀 | 2H3HTOGM0310B-C | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000015244 | |
| 26 | 2024-09-03 00:00:00 | 歧化及烷基安全阀 | 2H3HTOGM0310B-C | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000015245 | |
| 27 | 2024-09-03 00:00:00 | 芳烃抽提富溶剂泵磁力泵 | CHPM250-400A304/2Cr13 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000014792 | 含灌浆水泥 |
| 28 | 2024-09-03 00:00:00 | 芳烃抽提蒸汽馏塔进料泵 | CNE100-315B | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000014791 | 含灌浆水泥 |
| 29 | 2024-09-03 00:00:00 | 芳烃抽提溶剂回收塔回流泵 | CNE80-315B | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000014797 | 含灌浆水泥 |
| 30 | 2024-09-03 00:00:00 | 歧化及烷基苯产品泵 | CNE40-250A | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000015275 | 含灌浆水泥 |
| 31 | 2024-09-03 00:00:00 | 歧化及烷基苯塔回流泵 | CNE100-315B | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000015277 | 含灌浆水泥 |
| 32 | 2024-09-15 00:00:00 | 过滤器箱体 | ZKG-600 2160*3900*2000 16MnR | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 33 | 2024-10-28 00:00:00 | 污油泵 | DTR65-40-315C | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000004610 | 含灌浆水泥 |
| 34 | 2024-11-16 00:00:00 | 三级搅拌机 | 主要材质:铁 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000006051 | |
| 35 | 2024-11-16 00:00:00 | 鼓风机 | 主要材质:铁 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000006100 | 含灌浆水泥 |
| 36 | 2024-11-21 00:00:00 | 全馏程在线分析仪隔爆+吹扫防爆 | 4102 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000028390 | 含灌浆水泥 |
| 37 | 2024-12-23 00:00:00 | 柴油机组件 | KTA19-G3(M) | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | 含灌浆水泥 |
| 38 | 2024-12-23 00:00:00 | 泵座 | XBC18/160-300LC4 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | 含灌浆水泥 |
| 39 | 2024-12-23 00:00:00 | 柴油油箱 | 1200*2200mm | / | 个 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 40 | 2024-12-23 00:00:00 | 减速箱 | XBC18/160-300LC4 | / | 个 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 41 | 2025-01-03 00:00:00 | T-4304罐废脱水器 | DN600 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 42 | 2025-01-03 00:00:00 | T-4305罐废脱水器 | DN600 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 43 | 2025-01-03 00:00:00 | 防爆动力箱 | 防爆动力箱 | / | 个 | 13 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 44 | 2025-01-21 00:00:00 | 消声器 | DN200*1400mm | / | 个 | 2 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 45 | 2025-01-21 00:00:00 | 柴油机组件 | KTA19-G3(M) | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | 含灌浆水泥 |
| 46 | 2025-01-21 00:00:00 | 泵座 | XBC18/160-300LC4 | / | 个 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | 含灌浆水泥 |
| 47 | 2025-01-21 00:00:00 | 柴油油箱 | 1200*2200mm | / | 个 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 48 | 2025-01-21 00:00:00 | 减速箱 | XBC18/160-300LC4 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 49 | 2025-01-21 00:00:00 | 摄像机接线箱外壳及配件 | 摄像机接线箱外壳及配件 | / | 台 | 8 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 50 | 2025-01-21 00:00:00 | 云台摄像机镜头及外壳 | 云台摄像机镜头及外壳 | / | 台 | 2 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 51 | 2025-01-21 00:00:00 | 调节阀 | 调节阀 | / | 台 | 4 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 52 | 2025-02-10 00:00:00 | 斜板 | 主要材质:铁 | / | 套 | 1 | 一号堆场 | 35000006112 | |
| 53 | 2025-02-10 00:00:00 | 絮凝剂配制设备 | 主要材质:铁 | / | 套 | 1 | 一号堆场 | 35000006309 | 含灌浆水泥 |
| 54 | 2025-02-10 00:00:00 | 絮凝剂投加泵 | 主要材质:铁 | / | 套 | 1 | 一号堆场 | 35000006311 | 含灌浆水泥 |
| 55 | 2025-02-10 00:00:00 | 比重剂投加泵 | 主要材质:铁 | / | 套 | 1 | 一号堆场 | 35000006313 | 含灌浆水泥 |
| 56 | 2025-03-13 00:00:00 | 柴油机组件 | KTA19-G3(M) 铸铁 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | 含灌浆水泥 |
| 57 | 2025-03-13 00:00:00 | 柴油油箱 | 1200*2200mm 碳钢 | / | 个 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 58 | 2025-03-13 00:00:00 | 减速箱 | XBC18/160-300LC4 碳钢 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 59 | 2025-03-13 00:00:00 | 泵座 | XBC18/160-300LC4 碳钢 | / | 个 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | 含灌浆水泥 |
| 60 | 2025-03-15 00:00:00 | 公用工程部炼油区空压站入口过滤器 | 铁 | / | 套 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 61 | 2025-04-09 00:00:00 | 柴油机组件 | KTA19-G3(M) 铸铁 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 62 | 2025-04-09 00:00:00 | 柴油油箱 | 1200*2200mm 碳钢 | / | 个 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 63 | 2025-04-09 00:00:00 | 减速箱 | XBC18/160-300LC4 碳钢 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 64 | 2025-04-09 00:00:00 | 泵座 | XBC18/160-300LC4 碳钢 | / | 个 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | 含灌浆水泥 |
| 65 | 2025-04-15 00:00:00 | 颗粒输送鼓风机罗茨式C20804A | RF-245KHP,主要材质为铸铁 | / | 个 | 1 | 一号堆场 | 35000005442 | 含灌浆水泥 |
| 66 | 2025-04-16 00:00:00 | 公用工程部炼油区空压站入口过滤器 | 铁 | / | 套 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 67 | 2025-04-24 00:00:00 | 公用工程部炼油区循环水场5#炼油凉水塔风机轮毂 | Φ1.5M×0.1M/碳钢 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 68 | 2025-04-24 00:00:00 | 公用工程部炼油区循环水场化工循环水泵D转子组件 | Φ0.5M×1M/碳钢叶轮、轴不锈钢 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 69 | 2025-06-02 00:00:00 | 膜组件 | MUNC-620AAMME/AT00PVDF | / | 套 | 1 | 一号堆场 | 35000024581 | |
| 70 | 2025-06-03 00:00:00 | 防爆固定式液压吊 | 5t-10m,20#钢 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 71 | 2025-06-13 00:00:00 | 乙苯单元吸收剂循环泵 | ZE100-4450,铸钢 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000026294 | 含灌浆水泥 |
| 72 | 2025-06-13 00:00:00 | 苯乙烯单元甲苯冷却器 | TΦ45/Φ32-1.0/1.0-2X2,碳钢 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 35000025013 | |
| 73 | 2025-06-23 00:00:00 | 扬声器 | AST 1011SP(电子元器件)铁+液晶屏 | / | 台 | 6 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 74 | 2025-06-26 00:00:00 | 调节阀 | 801-LV-0901 碳钢 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 75 | 2025-06-26 00:00:00 | 调节阀 | PV-4001 碳钢 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 76 | 2025-08-08 00:00:00 | 马达 | OBENTOP金属 | / | 个 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 77 | 2025-10-08 00:00:00 | 流控阀 | 碳钢 | / | 台 | 4 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 78 | 2025-10-08 00:00:00 | 压控阀 | 碳钢 | / | 台 | 3 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 79 | 2025-10-08 00:00:00 | 调节阀 | 碳钢 | / | 台 | 4 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 80 | 2025-10-08 00:00:00 | 流控阀 | 碳钢 (4-20MA) | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 81 | 2025-10-13 00:00:00 | 电动执行机构 | 铁 | / | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | |
| 82 | 2025-10-13 00:00:00 | 分馏塔底泵 | 材质:铸铁 | EAP100K3-315 | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | 含灌浆水泥 |
| 83 | 2025-10-13 00:00:00 | 分馏塔中段回流泵 | 材质:铸铁 | ZHE250-500 | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | 含灌浆水泥 |
| 84 | 2025-10-13 00:00:00 | 分馏塔中段回流泵 | 材质:铸铁 | ZHE250-500 | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | 含灌浆水泥 |
| 85 | 2025-10-13 00:00:00 | 脱硫化氢塔底循环泵 | 材质:铸铁 | ZE300-6630 | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | 含灌浆水泥 |
| 86 | 2025-10-13 00:00:00 | 脱硫化氢塔底循环泵 | 材质:铸铁 | ZE300-6630 | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | 含灌浆水泥 |
| 87 | 2025-10-13 00:00:00 | 阻垢剂泵 | 材质:铸铁 | LJ3-M630/0.8-BYX-IV | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | 含灌浆水泥 |
| 88 | 2025-10-13 00:00:00 | 阻垢剂泵 | 材质:铸铁 | LJ3-M630/0.8-BYX-IV | 台 | 1 | 一号堆场 | 非固定资产 | 含灌浆水泥 |
