中国石油天然气集团有限公司2026年炼化用破乳剂集中采购(带量)项目中标结果
中国石油天然气集团有限公司2026年炼化用破乳剂集中采购(带量)项目中标结果
招标项目名称:
中国石油天然气集团有限公司2026年炼化用破乳剂集中采购(带量)项目
招标编号:
ZSY00000096376375504
招标项目编号:
ZSY00000096376375504
所属行业:
化学工业
所属地区:
北京市-西城区
开始时间:
2026-03-13
结束时间:
2026-03-16
招标单位:
中国石油天然气集团有限公司
招标代理:
中国石油物资有限公司
发布时间:
2026-03-13 10:49:28.0
公示内容
排名:9|候选人:北京乐文科技发展有限公司
排名:9|候选人:上海友豪科技股份有限公司
排名:8|候选人:纳尔科(中国) 环保技术服务有限公司
排名:8|候选人:南京汇达化工有限公司
排名:7|候选人:洛阳市华工实业有限公司
排名:6|候选人:淄博凯美可工贸有限公司
排名:6|候选人:浙江杭化科技股份有限公司
排名:6|候选人:广东粤首新科技有限公司
排名:5|候选人:纳尔科(中国) 环保技术服务有限公司
排名:5|候选人:淄博凯美可工贸有限公司
排名:5|候选人:广昌达新材料技术服务(深圳)股份有限公司
排名:5|候选人:上海友豪科技股份有限公司
排名:4|候选人:陕西日新石油化工有限公司
排名:4|候选人:钜迈(泰兴)工业服务有限公司
排名:4|候选人:广东粤首新科技有限公司
排名:4|候选人:上海贵通新材料科技有限公司
排名:3|候选人:金浦新材料股份有限公司
排名:3|候选人:浙江杭化科技股份有限公司
排名:3|候选人:江苏汉光实业股份有限公司
排名:3|候选人:江苏太湖新材料控股有限公司
排名:2|候选人:金浦新材料股份有限公司
排名:2|候选人:纳尔科(中国) 环保技术服务有限公司
排名:2|候选人:江苏汉光实业股份有限公司
排名:2|候选人:上海友豪科技股份有限公司
排名:1|候选人:陕西日新石油化工有限公司
排名:1|候选人:淄博凯美可工贸有限公司
排名:1|候选人:浙江杭化科技股份有限公司
排名:1|候选人:广东粤首新科技有限公司
排名:17|候选人:武汉润尔华科技有限公司
排名:16|候选人:浙江杭化科技股份有限公司
排名:15|候选人:江苏太湖新材料控股有限公司
排名:14|候选人:山东明江新材料科技有限公司
排名:14|候选人:南京汇达化工有限公司
排名:13|候选人:西安和泰化工有限公司
排名:13|候选人:武汉润尔华科技有限公司
排名:12|候选人:西安和泰化工有限公司
排名:12|候选人:上海友豪科技股份有限公司
排名:11|候选人:纳尔科(中国) 环保技术服务有限公司
排名:11|候选人:上海贵通新材料科技有限公司
排名:10|候选人:山东明江新材料科技有限公司
排名:10|候选人:上海贵通新材料科技有限公司
