中国石油化工股份有限公司西南油气分公司2025-2026年中石化酸化压裂材料-乳液稠化剂(各油田工区不含新疆,不含服务)-框架协议聚合物类压裂用稠化剂化学交联型悬浮乳液Q/SHCG0154/t≤40sη≥45mPa.sM≥25mPa.s评标结果公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
评标结果公示
一、项目名称: 2025-2026年中石化酸化压裂材料-乳液稠化剂(各油田工区不含新疆,不含服务)-框架协议聚合物类压裂用稠化剂 化学交联型 悬浮乳液 Q/SH CG0154/t≤40s η≥45mPa.s M≥25mPa.s
二、项目编号: NWZ251118-1017-103832-JZ-02
三、评标情况:
1.入围供应商基本情况
| 排名 | 投标人 | 投标报价(含税,万元) | 评标价格(不含税,万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南天祥新材料股份有限公司 | 18805.680000 | 16642.194690 | 合格 | 满足要求 | 89.60 | 入围候选人 |
| 2 | 胜利油田方圆化工有限公司 | 20132.200000 | 17816.106195 | 合格 | 满足要求 | 89.12 | 入围候选人 |
| 3 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | 22120.800000 | 19575.929204 | 合格 | 满足要求 | 88.81 | 入围候选人 |
| 4 | 郑州市新郑梅久实业有限公司 | 19835.000000 | 17553.097345 | 合格 | 满足要求 | 88.74 | 入围候选人 |
| 5 | 东方宝麟科技发展(北京)有限公司 | 21544.210000 | 19065.672566 | 合格 | 满足要求 | 87.36 | 入围候选人 |
| 6 | 濮阳市绿色奇点新材料有限公司 | 20904.300000 | 18499.380531 | 合格 | 满足要求 | 86.43 | 入围候选人 |
| 7 | 东营众悦石油科技有限公司 | 21715.500000 | 19217.256637 | 合格 | 满足要求 | 86.13 | 入围候选人 |
| 8 | 四川申和新材料科技有限公司 | 21884.400000 | 19366.725664 | 合格 | 满足要求 | 85.77 | 入围候选人 |
| 9 | 北京宝丰春石油技术有限公司 | 21755.000000 | 19252.212389 | 合格 | 满足要求 | 83.95 | 入围候选人 |
| 10 | 山东诺尔生物科技有限公司 | 21808.461000 | 19299.523009 | 合格 | 满足要求 | 82.69 | 入围候选人 |
| 11 | 山东瑞海新材料科技有限公司 | 18350.200000 | 16239.115044 | 合格 | 满足要求 | 81.96 | 入围候选人 |
| 12 | 成都劳恩普斯科技有限公司 | 21843.870000 | 19330.858407 | 合格 | 满足要求 | 81.90 | 入围候选人 |
| 13 | 山东聚星石油科技有限公司 | 22292.700000 | 19728.053097 | 合格 | 满足要求 | 81.76 | 入围候选人 |
| 14 | 胜利油田胜利化工有限责任公司 | 22029.046500 | 19494.731416 | 合格 | 满足要求 | 79.53 | 入围候选人 |
| 15 | 山东德坤工贸有限公司 | 23087.000000 | 20430.973451 | 合格 | 满足要求 | 77.87 | 入围候选人 |
| 16 | 克拉玛依中科恒信科技有限责任公司 | 20990.500000 | 18575.663717 | 合格 | 满足要求 | 75.53 | 入围候选人 |
2.入围供应商其他情况
| 排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南天祥新材料股份有限公司 | 郎文廷 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 胜利油田方圆化工有限公司 | 张丙磊 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | 翟作兴 | 满足招标文件要求 |
| 4 | 郑州市新郑梅久实业有限公司 | 李宏岐 | 满足招标文件要求 |
| 5 | 东方宝麟科技发展(北京)有限公司 | 马利宝 | 满足招标文件要求 |
| 6 | 濮阳市绿色奇点新材料有限公司 | 艾洁 | 满足招标文件要求 |
| 7 | 东营众悦石油科技有限公司 | 杨小伟 | 满足招标文件要求 |
| 8 | 四川申和新材料科技有限公司 | 易文 | 满足招标文件要求 |
| 9 | 北京宝丰春石油技术有限公司 | 张刘杰 | 满足招标文件要求 |
| 10 | 山东诺尔生物科技有限公司 | 刘同 | 满足招标文件要求 |
| 11 | 山东瑞海新材料科技有限公司 | 王帅 | 满足招标文件要求 |
| 12 | 成都劳恩普斯科技有限公司 | 伏小玲 | 满足招标文件要求 |
| 13 | 山东聚星石油科技有限公司 | 吴莹莹 | 满足招标文件要求 |
| 14 | 胜利油田胜利化工有限责任公司 | 付海涛 | 满足招标文件要求 |
| 15 | 山东德坤工贸有限公司 | 刘春燕 | 满足招标文件要求 |
| 16 | 克拉玛依中科恒信科技有限责任公司 | 康月林 | 满足招标文件要求 |
四、公示期: 2026-01-15 13:45-2026-01-18 13:45
五、提出异议渠道及方式
联系人: 李辉
电话: 023-88930280
电子邮件: wzhuili@sinopec.com
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。
中国石化国际事业有限公司
2026-1-15
