大庆石油高级中学消防设备比价比价采购成交公告
特别提示:该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
项目名称: 大庆石油高级中学消防设备比价
项目编号: BJCG260108910356420
成交供应商: 黑龙江禧晟科技有限公司
成交价: 2470.00元
项目基本信息
- 采购单位:大庆石油高级中学
- 报价截止时间:2026-01-14 09:00:00
- 项目预算(元):3900.00
- 联系人:单位经办人
- 送货地点:黑龙江省大庆市高新区黑龙江省大庆市高新区翔安大街66号大庆实验中学二部
- 到货时间:合同签订后3个日历日到货
- 签约时间:成交公告发布后2个工作日内签署合同
- 仅面向中小企业:否
- 小微企业优惠率(%): 0.00
售后服务要求
- 免费维修质保期: 不需要
- 电话支持响应要求: 不需要
- 售后上门服务年限: 不需要
- 售后上门服务时限: 不需要
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 是否允许进口商品报价 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 | |
| 1 | 消防设备 | 疏散指示牌 |
左指向
| 个 | 60 | 否 | 是 | 是 |
| ||
| 2 | 消防设备 | 疏散指示牌 |
右指向
| 个 | 60 | 否 | 是 | 是 |
| ||
| 3 | 消防设备 | 疏散指示牌 |
左右指向
| 个 | 10 | 否 | 是 | 是 |
|
供应商报价详情
| 排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
| 1 | 成交 | 黑龙江禧晟科技有限公司 | 2470.00 | 2470.00 | 否 | 查看 | |
| 2 | 大庆市萨尔图区盈之润物资经销处 | 2576.00 | 2576.00 | 否 | 查看 | ||
| 3 | 黑龙江省豫之辉商贸有限公司 | 2596.10 | 2596.10 | 是 | 查看 | ||
| 4 | 牡丹江市爱民区飞腾物资经销处 | 2600.00 | 2600.00 | 否 | 查看 | ||
| 5 | 大庆市龙凤区春悦电子产品经销处 | 2730.00 | 2730.00 | 否 | 查看 | ||
| 6 | 大庆市萨尔图区超岭百货超市 | 2860.00 | 2860.00 | 否 | 查看 | ||
| 7 | 哈尔滨市道里区宏享劳保用品批发部 | 2975.70 | 2975.70 | 否 | 查看 | ||
| 8 | 哈尔滨云珈达科技有限公司 | 2990.00 | 2990.00 | 是 | 查看 | ||
| 9 | 大庆市萨尔图区于嘉梁消防器材经销处 | 2990.00 | 2990.00 | 否 | 查看 | ||
| 10 | 哈尔滨市道外区宝之来文化办公用品商行 | 3146.00 | 3146.00 | 否 | 查看 | ||
| 11 | 黑龙江云麦科技有限公司 | 3180.00 | 3180.00 | 否 | 查看 | ||
| 12 | 大庆市龙凤区坤冉物资经销处(个体工商户) | 3224.00 | 3224.00 | 否 | 查看 | ||
| 13 | 哈尔滨市道外区远峰百货商店(个体工商户) | 3247.00 | 3247.00 | 否 | 查看 | ||
| 14 | 大庆速久商贸有限公司 | 3510.00 | 3510.00 | 否 | 查看 | ||
| 15 | 哈尔滨市南岗区星龙办公物资经销处(个体工商户) | 3575.00 | 3575.00 | 否 | 查看 | ||
| 16 | 大庆市萨尔图区敖仓物资经销处(个体工商户) | 3640.00 | 3640.00 | 否 | 查看 | ||
| 17 | 黑龙江辉迈科技有限公司 | 3718.00 | 3718.00 | 否 | 查看 | ||
| 18 | 哈尔滨市业大商贸有限公司 | 3744.00 | 3744.00 | 否 | 查看 |
采购人意见
比价采购规则:
1.电子卖场供应商用其上架销售的商品可参与比价报价。
2.采购人按照电子卖场交易商品品目、《政府采购需求管理办法》《黑龙江省政府采购文件编制及评审活动禁止行为清单(试行)》及各地区制定的禁止行为文件所规定内容,设定和发布商品的比价需求和初步意向价格,不应将多种商品的比价项目作为一个比价项目发布。
3.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
4.供应商报价不得高于采购人设定的初步意向价格和供应商上架在售的同款商品价格。
5.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。?(品牌商品名单详见:)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
6.比价报价时间截止后,采购人应在满足比价条件并参加报价的供应商中选择排名价最低者成交,应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内,发出中标、成交通知书。采购人不应以比价需求发布阶段未列明的技术参数、产品功能为理由拒绝成交。如需废标的,需在备注栏填写充分、合理的废标理由,无法提供相关情况的,不得废标。
7.比价报价期间,供应商只能报价一次,报价后不可修改报价产品的技术参数、服务标准、证明链接、产品报价等任何信息。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一比价项目。
9.供应商报价相同且符合报价规则的,应选择最早报价的成交。
10.对小微企业实行价格优惠政策。比价项目如关联了不专门面向中小企业的政府采购计划,采购人应按照我省支持中小企业发展的相关政策,填写对小微企业执行的价格扣除比例。供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,供应商应上传针对商品生产厂家的《小微企业声明函》,系统自动用扣除后的价格比价、排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
11.产生成交结果后,供应商应72小时内确认订单,不可不确认订单或以商品价格错误、商品无库存、物流无法配送等不正当理由取消订单。
供应商报价详情
供应商名称:
黑龙江禧晟科技有限公司
总报价(元):
2470.00
是否小微企业生产:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏散指示牌 | 飞安星/ | 10 | 19.00 | 190.00 | |
| 2 | 疏散指示牌 | 飞安星/ | 60 | 19.00 | 1140.00 | |
| 3 | 疏散指示牌 | 飞安星/ | 60 | 19.00 | 1140.00 | |
| 总报价(元) | 2470.00 | |||||
供应商报价详情
供应商名称:
大庆市萨尔图区盈之润物资经销处
总报价(元):
2576.00
是否小微企业生产:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏散指示牌 | 敏华电工/ | 10 | 20.00 | 200.00 | |
| 2 | 疏散指示牌 | 敏华电工/ | 60 | 19.80 | 1188.00 | |
| 3 | 疏散指示牌 | 敏华电工/ | 60 | 19.80 | 1188.00 | |
| 总报价(元) | 2576.00 | |||||
供应商报价详情
供应商名称:
黑龙江省豫之辉商贸有限公司
总报价(元):
2596.10
是否小微企业生产:
是
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏散指示牌 | 永禾/ | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 10 | 19.97 | 199.70 |
| 2 | 疏散指示牌 | 永禾/ | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 60 | 19.97 | 1198.20 |
| 3 | 疏散指示牌 | 永禾/ | 全部满足电子竞价需求(100/100) | 60 | 19.97 | 1198.20 |
| 总报价(元) | 2596.10 | |||||
供应商报价详情
供应商名称:
牡丹江市爱民区飞腾物资经销处
总报价(元):
2600.00
是否小微企业生产:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏散指示牌 | 敏华电工/ | 10 | 20.00 | 200.00 | |
| 2 | 疏散指示牌 | 敏华电工/ | 60 | 20.00 | 1200.00 | |
| 3 | 疏散指示牌 | 敏华电工/ | 60 | 20.00 | 1200.00 | |
| 总报价(元) | 2600.00 | |||||
供应商报价详情
供应商名称:
大庆市龙凤区春悦电子产品经销处
总报价(元):
2730.00
是否小微企业生产:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏散指示牌 | 敏华电工/左右指向 | 全部满足比价采购需求 | 10 | 21.00 | 210.00 |
| 2 | 疏散指示牌 | 敏华电工/右指向 | 全部满足比价采购需求 | 60 | 21.00 | 1260.00 |
| 3 | 疏散指示牌 | 敏华电工/左指向 | 全部满足比价采购需求 | 60 | 21.00 | 1260.00 |
| 总报价(元) | 2730.00 | |||||
供应商报价详情
供应商名称:
大庆市萨尔图区超岭百货超市
总报价(元):
2860.00
是否小微企业生产:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏散指示牌 | 大有/ | 10 | 22.00 | 220.00 | |
| 2 | 疏散指示牌 | 大有/ | 60 | 22.00 | 1320.00 | |
| 3 | 疏散指示牌 | 大有/ | 60 | 22.00 | 1320.00 | |
| 总报价(元) | 2860.00 | |||||
供应商报价详情
供应商名称:
哈尔滨市道里区宏享劳保用品批发部
总报价(元):
2975.70
是否小微企业生产:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏散指示牌 | 敏华电工/ | 10 | 22.89 | 228.90 | |
| 2 | 疏散指示牌 | 敏华电工/ | 60 | 22.89 | 1373.40 | |
| 3 | 疏散指示牌 | 敏华电工/ | 60 | 22.89 | 1373.40 | |
| 总报价(元) | 2975.70 | |||||
供应商报价详情
供应商名称:
哈尔滨云珈达科技有限公司
总报价(元):
2990.00
是否小微企业生产:
是
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏散指示牌 | 北尧长青/BY-132 | 全部满足比价采购需求 | 10 | 23.00 | 230.00 |
| 2 | 疏散指示牌 | 北尧长青/BY-131 | 全部满足比价采购需求 | 60 | 23.00 | 1380.00 |
| 3 | 疏散指示牌 | 北尧长青/BY-130 | 全部满足比价采购需求 | 60 | 23.00 | 1380.00 |
| 总报价(元) | 2990.00 | |||||
供应商报价详情
供应商名称:
大庆市萨尔图区于嘉梁消防器材经销处
总报价(元):
2990.00
是否小微企业生产:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏散指示牌 | 敏华电工/ | 10 | 23.00 | 230.00 | |
| 2 | 疏散指示牌 | 敏华电工/ | 60 | 23.00 | 1380.00 | |
| 3 | 疏散指示牌 | 敏华电工/ | 60 | 23.00 | 1380.00 | |
| 总报价(元) | 2990.00 | |||||
供应商报价详情
供应商名称:
哈尔滨市道外区宝之来文化办公用品商行
总报价(元):
3146.00
是否小微企业生产:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏散指示牌 | 劳士/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 24.20 | 242.00 |
| 2 | 疏散指示牌 | 劳士/ | 全部满足比价采购需求 | 60 | 24.20 | 1452.00 |
| 3 | 疏散指示牌 | 劳士/ | 全部满足比价采购需求 | 60 | 24.20 | 1452.00 |
| 总报价(元) | 3146.00 | |||||
供应商报价详情
供应商名称:
黑龙江云麦科技有限公司
总报价(元):
3180.00
是否小微企业生产:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏散指示牌 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 10 | 24.00 | 240.00 |
| 2 | 疏散指示牌 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 60 | 24.00 | 1440.00 |
| 3 | 疏散指示牌 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 60 | 25.00 | 1500.00 |
| 总报价(元) | 3180.00 | |||||
供应商报价详情
供应商名称:
大庆市龙凤区坤冉物资经销处(个体工商户)
总报价(元):
3224.00
是否小微企业生产:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏散指示牌 | 冰禹/长36厘米,宽16厘米 | 10 | 24.80 | 248.00 | |
| 2 | 疏散指示牌 | 冰禹/长36厘米,宽16厘米 | 60 | 24.80 | 1488.00 | |
| 3 | 疏散指示牌 | 冰禹/长36厘米,宽16厘米 | 60 | 24.80 | 1488.00 | |
| 总报价(元) | 3224.00 | |||||
供应商报价详情
供应商名称:
哈尔滨市道外区远峰百货商店(个体工商户)
总报价(元):
3247.00
是否小微企业生产:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏散指示牌 | FXZ/ | 10 | 25.90 | 259.00 | |
| 2 | 疏散指示牌 | FXZ/ | 60 | 24.90 | 1494.00 | |
| 3 | 疏散指示牌 | FXZ/ | 60 | 24.90 | 1494.00 | |
| 总报价(元) | 3247.00 | |||||
供应商报价详情
供应商名称:
大庆速久商贸有限公司
总报价(元):
3510.00
是否小微企业生产:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏散指示牌 | 趣行/左右指向 | 10 | 27.00 | 270.00 | |
| 2 | 疏散指示牌 | 趣行/右指向 | 60 | 27.00 | 1620.00 | |
| 3 | 疏散指示牌 | 趣行/左指向 | 60 | 27.00 | 1620.00 | |
| 总报价(元) | 3510.00 | |||||
供应商报价详情
供应商名称:
哈尔滨市南岗区星龙办公物资经销处(个体工商户)
总报价(元):
3575.00
是否小微企业生产:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏散指示牌 | 劳士/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 27.50 | 275.00 |
| 2 | 疏散指示牌 | 劳士/ | 全部满足比价采购需求 | 60 | 27.50 | 1650.00 |
| 3 | 疏散指示牌 | 劳士/ | 全部满足比价采购需求 | 60 | 27.50 | 1650.00 |
| 总报价(元) | 3575.00 | |||||
供应商报价详情
供应商名称:
大庆市萨尔图区敖仓物资经销处(个体工商户)
总报价(元):
3640.00
是否小微企业生产:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏散指示牌 | 海斯迪克/左右指向 | 10 | 28.00 | 280.00 | |
| 2 | 疏散指示牌 | 海斯迪克/右指向 | 60 | 28.00 | 1680.00 | |
| 3 | 疏散指示牌 | 海斯迪克/左指向 | 60 | 28.00 | 1680.00 | |
| 总报价(元) | 3640.00 | |||||
供应商报价详情
供应商名称:
黑龙江辉迈科技有限公司
总报价(元):
3718.00
是否小微企业生产:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏散指示牌 | 者也/ | 100%满足 | 10 | 28.60 | 286.00 |
| 2 | 疏散指示牌 | 者也/ | 100%满足 | 60 | 28.60 | 1716.00 |
| 3 | 疏散指示牌 | 者也/ | 100%满足 | 60 | 28.60 | 1716.00 |
| 总报价(元) | 3718.00 | |||||
供应商报价详情
供应商名称:
哈尔滨市业大商贸有限公司
总报价(元):
3744.00
是否小微企业生产:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏散指示牌 | 者也/ | 100%满足 | 10 | 28.80 | 288.00 |
| 2 | 疏散指示牌 | 者也/ | 100%满足 | 60 | 28.80 | 1728.00 |
| 3 | 疏散指示牌 | 者也/ | 100%满足 | 60 | 28.80 | 1728.00 |
| 总报价(元) | 3744.00 | |||||
附件下载: http://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/大庆石油高级中学消防设备比价比价采购成交公告BJCG260108910356420.pdf
