长实石油合作开发项目
业主单位:长庆实业集团有限公司
类型:拟在建项目地区:陕西 · 西安
发布:2026-01-05 15:22:28截止:2026-01-05
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
计划编号:CQYT2512-0648
计划类别:临时
计划时间:null-null
项目类别:
项目分类:物资类
项目名称:长实石油合作开发项目经理部麻黄山项目组2026年员工食堂食材集中采购招标方案
项目单位:长庆实业集团有限公司生产保障部
投资计划批复文号:--
项目概况:本招标项目为长实石油合作开发项目经理部麻黄山项目组管辖范围内的员工食堂2026年肉类、蔬菜类、调味品干货类、水果类、米面油类等食材采购并配送的招标项目,预估总金额119.88万元人民币(不含税)。长实石油合作开发项目经理部麻黄山项目组管辖范围内的员工食堂分布在陕西省榆林市定边县樊学镇。投标人需充分考虑自身配送能力及经营成本,食材单价按周边市场零售价下浮百分比报价,不得高于同期周边市场零售价;供货期自合同签订之日起至2026年12月31日。
采购组织形式:委托招标
采购方式:公开招标
标包数量:1
项目类别分类:
| 大类编码 | 大类名称 | 中类编码 | 中类名称 | 小类编码 | 小类名称 | 品名编码 | 品名名称 |
| A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020106 | 香辛料 |
| A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020107 | 复合调味料 |
| A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020201 | 蔬菜调味酱 |
| A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020202 | 花果酱 |
| A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020203 | 坚果酱 |
| A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610203 | 食品添加剂 | A61020301 | 食品添加剂 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610601 | 水果及制品 | A61060101 | 生鲜坚果与籽类 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610601 | 水果及制品 | A61060102 | 生鲜水果 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610601 | 水果及制品 | A61060103 | 冷冻水果 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060201 | 生鲜蔬菜 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060202 | 冷冻蔬菜 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060203 | (鲜)食用菌类 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060204 | 酱腌菜 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060205 | 蔬菜干制品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060206 | 食用菌制品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610603 | 果蔬礼盒 | A61060301 | 果蔬礼盒 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060401 | 肉类 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060402 | 热加工熟肉制品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060403 | 发酵肉制品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060404 | 肉及肉制品礼盒 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610605 | 蛋及蛋制品 | A61060501 | 蛋及蛋制品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610605 | 蛋及蛋制品 | A61060502 | 蛋及蛋制品礼盒 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060601 | 生鲜水产 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060602 | 干制水产品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060603 | 腌制水产品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060604 | 鱼糜及鱼糜制品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060605 | 冷冻水产制品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060606 | 熟制水产品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060607 | 生食水产品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060608 | 水产及水产制品礼盒 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060701 | 发酵豆制品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060702 | 非发酵豆制品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060703 | 豆制品礼盒 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610608 | 特产滋补 | A61060801 | 蜂产品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610608 | 特产滋补 | A61060802 | 菌类滋补品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610608 | 特产滋补 | A61060803 | 特产食材 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610609 | 预制调理食品 | A61060901 | 菜肴类预制食品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610609 | 预制调理食品 | A61060902 | 米面类预制食品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610609 | 预制调理食品 | A61060903 | 预制调理食品礼盒 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610610 | 粮食加工品 | A61061001 | 米面干制品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610610 | 粮食加工品 | A61061002 | 谷物加工品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610610 | 粮食加工品 | A61061003 | 粮食加工品礼盒 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610611 | 速冻食品 | A61061101 | 速冻面米食品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610611 | 速冻食品 | A61061102 | 速冻调制食品 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610611 | 速冻食品 | A61061103 | 速冻食品礼盒 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610612 | 生鲜糕点 | A61061201 | 预制面点 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610612 | 生鲜糕点 | A61061202 | 面/糕点馅料 |
| A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610612 | 生鲜糕点 | A61061203 | 生鲜糕点礼盒 |
| A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070101 | 液态乳 |
| A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070102 | 乳制品 |
| A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070103 | 乳及乳制品礼盒 |
| A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080101 | 饮用天然矿泉水 |
| A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080102 | 饮用天然水 |
| A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080103 | 饮用纯净水 |
| A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080104 | 饮用矿物质水 |
| A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080201 | 碳酸饮料 |
| A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080202 | 功能饮料 |
| A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080203 | 运动饮料 |
| A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080204 | 茶饮料 |
| A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080205 | 奶茶 |
| A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080206 | 风味饮料 |
| A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080207 | 谷物杂粮饮料 |
| A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080208 | 果蔬饮料 |
| A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080209 | 蛋白饮料 |
| A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080210 | 咖啡及咖啡饮料 |
| A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080211 | 水饮料礼盒 |
| A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010101 | 籼米 |
| A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010102 | 粳米 |
| A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010103 | 糯米 |
| A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010104 | 香米 |
| A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010105 | 黑米 |
| A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010106 | 紫米 |
| A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010107 | 糙米 |
| A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010201 | 通用小麦粉 |
| A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010202 | 专用小麦粉 |
| A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010203 | 全麦粉 |
| A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010204 | 谷朊粉 |
| A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010301 | 食用植物油 |
| A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010302 | 食用动物脂 |
| A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010303 | 食用调和油 |
| A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010401 | 杂粮及制品 |
| A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010402 | 豆类及制品 |
| A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010403 | 米面粮油礼盒 |
| A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A61010501 | 淀粉 |
| A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A61010502 | 淀粉制品 |
| A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020101 | 调味糖 |
| A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020102 | 调味盐 |
| A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020103 | 味精 |
| A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020104 | 谷物杂粮调料 |
| A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020105 | 畜禽和水产调味 |
招标范围:长实石油合作开发项目经理部麻黄山项目组管辖范围内的员工食堂2026年肉类、蔬菜类、调味品干货类、水果类、米面油类等食材采购并配送的招标项目,不划分标段,共需 1 名供应商。
主要投标人资格要求:
项目负责人:马一智
项目负责人联系方式:18049012289
其他事项说明:--
