南化公司化机阳6418、6419键采购公告发布日期:2025年12月16日浏览量:2
南化公司化机阳6418、6419键采购公告发布日期:2025年12月16日浏览量:2
一、本采购南化公司化机阳6418、6419键,采购人为中国石化集团南京化学工业有限公司,已具备采购条件,现公开邀请供应商参加询比采购活动。
二、采购公告编号:XB20251216-6230-14164
三、采购范围
| 序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 4807100093665467 | 补强板40×22×509 SF39-0414 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 2 | 4807100093665466 | 补强板40×22×539 SF39-0415 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 3 | 4807100093665464 | 补强板40×22×513 SF39-0413 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 4 | 4807100093665458 | 补强板40×22×408 SF39-0524 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 5 | 4807100093665457 | 补强板40×22×495 SF39-0412 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 6 | 4807100093665456 | 补强板40×22×410.5 SF39-0420 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 7 | 4807100093048288 | 补强板40×22×592.5 SF48-0419 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 8 | 4807100093048287 | 补强板40×22×380.5 SF48-0520 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 9 | 4807100093048286 | 补强板40×22×321 SF48-0512 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 10 | 4807100093048285 | 补强板40×22×393.5 SF48-0523 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 11 | 4807100093048282 | 补强板40×22×318.5 SF48-0511 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 12 | 4807100093048281 | 补强板40×22×315 SF48-0513 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 13 | 4807100093048280 | 补强板40×22×447 SF48-0411 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 14 | 4807100093048279 | 补强板40×22×568.5 SF48-0417 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 15 | 4807100093048278 | 补强板40×22×374 SF48-0518 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 16 | 4807100093048276 | 补强板40×22×557 SF48-0416 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 17 | 4807100093048275 | 补强板40×22×434 SF48-0410 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 18 | 4807100093048272 | 补强板40×22×375 SF48-0519 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 19 | 4807100093048269 | 补强板40×22×307.5 SF48-0510 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 20 | 4807100093048268 | 补强板40×22×330 SF48-0514 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 21 | 4807100093048267 | 补强板40×22×368 SF48-0524 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 22 | 4807100093048266 | 补强板40×22×355 SF48-0517 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 23 | 4807100093048264 | 补强板40×22×582.5 SF48-0418 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 24 | 4807100093048262 | 补强板40×22×268.5 SF48-0506 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 25 | 4807100093048259 | 补强板40×22×346 SF48-0515 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 26 | 4807100093048257 | 补强板40×22×296.5 SF48-0507 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 27 | 4807100093048255 | 补强板40×22×385 SF48-0521 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 28 | 4807100093048254 | 补强板40×22×395.5 SF48-0407 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 29 | 4807100093048253 | 补强板40×22×500.5 SF48-0408 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 30 | 4807100093048251 | 补强板40×22×343 SF48-0516 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 31 | 4807100093048250 | 补强板40×22×314 SF48-0509 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 32 | 4807100093048249 | 补强板40×22×416 SF48-0409 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 33 | 4807100093048248 | 补强板40×22×391 SF48-0522 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 34 | 4807100093048247 | 补强板40×22×308 SF48-0508 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 35 | 4807100093024900 | 补强板36×20×450 EQ-0424 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 36 | 4807100093024899 | 补强板36×20×357 EQ-0411 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 37 | 4807100093024898 | 补强板36×20×430 EQ-0408-10 1.4122 | 2.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 38 | 4807100093024897 | 补强板36×20×510 EQ-0418 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 39 | 4807100093024895 | 补强板36×20×653 EQ-0422 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 40 | 4807100093024894 | 补强板36×20×643 EQ-0419 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 41 | 4807100093024892 | 补强板36×20×537 EQ-0420-21 1.4122 | 2.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 42 | 4807100093024888 | 补强板36×20×470 EQ-0414 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 43 | 4807100093024887 | 补强板36×20×431 EQ-0409 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 44 | 4807100093024885 | 补强板36×20×350 EQ-0416 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 45 | 4807100093024884 | 补强板36×20×452 EQ-0412 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 46 | 4807100093024883 | 补强板36×20×551 EQ-0423 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 47 | 4807100093024882 | 补强板40×22×200 EQ-SE28 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 48 | 4807100093024881 | 补强板36×20×489 EQ-0407 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 49 | 4807100093024880 | 补强板36×20×384 EQ-0415 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 50 | 4807100093024879 | 补强板36×20×370 EQ-0413 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 51 | 4807100093024876 | 补强板36×20×479 EQ-0417 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 52 | 4807100092732875 | 补强板36×12×90 EQ-SF16-DH-01 1.4122 | 3.0 | 件 | 2026-02-10 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 53 | 4807100092732874 | 补强板20×8×40 EQ-SF16-DH-03 1.4122 | 3.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 54 | 4807100092719018 | 加强板40×155×22 1.4122 | 1.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 55 | 4807100093046196 | 补强板40×22×160 EQ-24 1.4122 | 2.0 | 件 | 2026-03-24 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
四、供应商资格要求
4.1资格要求:(1)供应商应具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2资格要求:(2)供应商响应文件、承诺书等由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书、法人及被授权人身份证件。
4.3信誉要求:(1)供应商未处于中国石化风险停用、违约停用处理期内。
4.4信誉要求:(2)供应商未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的情形;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.5信誉要求:(3)供应商近两年内没有发生重大安全责任事故,且未被列入中华人民共和国应急管理部政务服务平台“企业安全生产信用信息查询”联合惩戒对象名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.6信誉要求:(4)供应商近两年内不存在未及时履行法院或仲裁机构的生效判决或裁定的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.7信誉要求:(5)供应商近两年内不存在被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;近两年内不存在被信用中国网站列入失信被执行人名单;近两年内不存在被列入国税系统公布的重大税收违法案件当事人名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
五、采购文件获取与响应
5.1凡有意参加本次询比采购的,请于 2025-12-16 15:36至 2025-12-19 16:00 (北京时间),中国石化物资电子商务平台(https://ec.sinopec.com)或易派客(https://epec.com)下载电子采购文件。
5.2本次采购无需递交技术商务响应文件。本次询比采购采用电子采购方式,不接受纸质版响应文件。
5.3响应文件递交的截止时间为2025-12-19 16:00,供应商应在截止时间前通过中国石化物资电子商务平台(https://ec.sinopec.com)或易派客(https://epec.com)递交电子响应文件。
5.4逾期递交的响应文件,将予以拒收。
5.5尚未注册的申请人须在易派客平台(https://epec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。申请人务必确保注册信息准确。
六、发布公告媒介
本次采购公告在中国石化物资电子商务平台(https://ec.sinopec.com)、易派客(https://epec.com)上发布。
七、联系信息:
业务联系人:王刚
监督联系人:谢晨晨
单位:中国石化集团南京化学工业有限公司
单位:中国石化集团南京化学工业有限公司
联系电话:025-57766734
联系电话:025-57766893
邮箱:wangg.nhgs@sinopec.com
邮箱:xiecc.nhgs@sinopec.com
中国石化集团南京化学工业有限公司
2025年12月16日
