2026年长实石油合作开发项目
计划编号:CQYT2512-0072
计划类别:年度
计划时间:null-null
项目类别:
项目分类:服务类
项目名称:2026年长实石油合作开发项目经理部麻黄山项目组数字化维护服务
项目单位:长庆实业集团有限公司生产保障部
投资计划批复文号:--
项目概况:本项目使用2026年长实石油合作开发项目经理部麻黄山项目组生产成本,需对长实石油合作开发项目经理部麻黄山项目组的井站、油水井数字化采集及控制部分、视频监控部分、光缆维护及站点采集点等进行维护。本配套建设项目已按要求履行了相关报批及备案等手续,资金已落实,具备招标条件,现对其进行公开招标。
采购组织形式:委托招标
采购方式:公开招标
标包数量:1
项目类别分类:
| 大类编码 | 大类名称 | 中类编码 | 中类名称 | 小类编码 | 小类名称 | 品名编码 | 品名名称 |
| S06 | 信息技术服务 | S0601 | 软件开发服务 | S0601000 | 软件开发服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0601 | 软件开发服务 | S0601001 | 基础软件开发服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0601 | 软件开发服务 | S0601002 | 支撑软件开发服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0601 | 软件开发服务 | S0601003 | 应用软件开发服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0601 | 软件开发服务 | S0601004 | 嵌入式软件开发服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0601 | 软件开发服务 | S0601005 | 信息安全软件开发服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0601 | 软件开发服务 | S0601006 | 算法模型开发服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0602 | 信息系统集成实施服务 | S0602000 | 信息系统集成实施服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0602 | 信息系统集成实施服务 | S0602001 | 硬件集成实施服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0602 | 信息系统集成实施服务 | S0602002 | 软件集成实施服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0602 | 信息系统集成实施服务 | S0602003 | 安全集成实施服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0602 | 信息系统集成实施服务 | S0602004 | 基础环境集成实施服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0603 | 数据处理服务 | S0603000 | 数据处理服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0603 | 数据处理服务 | S0603001 | 数据灾备服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0603 | 数据处理服务 | S0603002 | 数据加工处理服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0603 | 数据处理服务 | S0603003 | 数字内容加工处理服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0603 | 数据处理服务 | S0603004 | 数据标注服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0603 | 数据处理服务 | S0603005 | 大模型训练服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0604 | 电信服务 | S0604000 | 电信服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0604 | 电信服务 | S0604001 | 通信服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0604 | 电信服务 | S0604002 | 网络服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0604 | 电信服务 | S0604003 | 数字电视服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0604 | 电信服务 | S0604004 | 传输通道服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0605 | 信息技术咨询服务 | S0605000 | 信息技术咨询服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0605 | 信息技术咨询服务 | S0605001 | 信息化规划服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0605 | 信息技术咨询服务 | S0605002 | 信息系统设计服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0605 | 信息技术咨询服务 | S0605003 | 可行性研究咨询服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0605 | 信息技术咨询服务 | S0605004 | 信息技术管理咨询服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0606 | 信息技术使用授权服务 | S0606000 | 信息技术使用授权服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0606 | 信息技术使用授权服务 | S0606001 | 软件产品授权服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0606 | 信息技术使用授权服务 | S0606002 | 数据产品授权服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0606 | 信息技术使用授权服务 | S0606003 | 信息系统使用授权服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0607 | 运行维护服务 | S0607000 | 运行维护服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0607 | 运行维护服务 | S0607001 | 硬件运维服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0607 | 运行维护服务 | S0607002 | 软件运维服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0607 | 运行维护服务 | S0607003 | 安全运维服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0607 | 运行维护服务 | S0607004 | 通信及网络维护服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0607 | 运行维护服务 | S0607005 | 信息系统维护服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0607 | 运行维护服务 | S0607006 | 基础环境运维服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0608 | 运营服务 | S0608000 | 运营服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0608 | 运营服务 | S0608001 | 软件运营服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0608 | 运营服务 | S0608002 | 平台运营服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0608 | 运营服务 | S0608003 | 基础设施运营服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0608 | 运营服务 | S0608004 | 软硬件一体运营服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0609 | 其他服务 | S0609001 | 云计算服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0609 | 其他服务 | S0609002 | 数字证书服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0609 | 其他服务 | S0609003 | 呼叫中心服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0609 | 其他服务 | S0609004 | 卫星传输服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0609 | 其他服务 | S0609005 | 互联网信息服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0609 | 其他服务 | S0609006 | 测试评估认证服务 | null | null |
| S06 | 信息技术服务 | S0609 | 其他服务 | S0609007 | 信息化工程监理服务 | null | null |
招标范围:主要服务内容(工作量): 对52座井场站点、122口油井的数字化设备设施开展日常维护、年度检修、程序的标准化升级工作,确保各项指标达到油田公司标准;对各增压点、接转站、站点、井场、配水间等所有的PLC、控制器、控制仪表进行日常维护,包括:西门子200/300/400系列PLC、安控40/50系列PLC、变频器、压力变送器、温度变送器、液位变送器、流量计、PC机、工控机等设备设施;对井口采集器、井场主RTU、照明灯、摄像机、视频服务器、井场工业级交换机、喇叭、功放等进行日常维护;单独对全区内约90.7公里光缆、无线网桥设备、交换机、光纤收发器等传输链路进行日常维护及检修;对作业区及井区办公网络、生产网进行日常络维护;对数字化生产、指挥、监控等设备进行日常维护及小型技术改造。
主要投标人资格要求:1、资格要求:投标人须是依据中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织,具备有效的营业执照。 2. 资质要求: 具有“电子与智能化工程施工专业承包”二级或以上资质;具有许可范围为 建筑施工 的安全生产许可证。 3. 财务要求 2022、2023、2024年财务状况良好,满足履行本项目的需要。提供近三年(2022 年至2024 年)经会计师事务所或审计机构审计有效的财务会计报表(审计报告必须有注册会计师的签字并加盖执业印章)。成立日期晚于 2025 年1月1日的以成立年起计算。 4、人员及设备要求:详见本章节附件。 5 业绩要求 2022年1月1日至投标截止时间至少承担过一项数字化系统维护服务业绩。提供合同及发票(发票查验截图)。 6、信誉要求 6.1 投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单;投标人、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人; 2022 年1月1日至投标截止时间投标人、法定代表人或者负责人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪。 6.2 投标人、拟委任的项目负责人未被“全国建筑市场监管公共服务平台”网站(http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index)列入黑名单,或虽然被“全国建筑市场监管公共服务平台”网站(http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index)列入黑名单但移除黑名单日期在投标截止时间之前的。 6.3 开标当日未被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格的;未被中国石油天然气集团有限公司或长庆油田纳入“黑名单”或限制投标的。 7、投标人建立QHSE管理体系并有效运行。 8、联合体要求:不接受联合体投标。 9、其他要求 9.1 项目负责人、技术负责人、安全管理负责人在项目实施期间不得有在建项目。 9.2 2022 年1月1日至投标截止时间未发生 重大 及以上质量事故、 重大 及以上突发环境事件、 重大 及以上生产安全事故。 9.3投标人应在中国石油天然气股份有限公司工程建设承包商资源库中状态正常,且投标人在承包商资源库中载明的资质类别和等级与本项目资质要求一致。
项目负责人:刘国强
项目负责人联系方式:13720548078
其他事项说明:--
