石油密度计
业主单位:陕西飞机工业有限责任公司
类型:招标采购地区:陕西 · 汉中
发布:2025-12-11 20:24:46截止:2025-12-19
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
询价基本信息
询价单名称:
计量器具检定校准服务-82
采购企业:
陕西飞机工业有限责任公司
询价人姓名:
孙慧芳
对供应商的要求:
检测/校准/计量体系认证证书
报价要求
比价结果有效期:
2026-12-19
合同/报价截止时间:
2025-12-19
报价要求:
- 含税报价
- 允许变更商品规格报价
- 允许变更品牌/制造商报价
- 允许部分报价
- 允许多个报价方案
报价价格类型:
落地价
币种:
人民币
付款方式:
验收合格后付款
交货地址:
陕西省汉中市城固县陕飞公司南区
补充说明:
注意技术等要求,国防计量优先,全部项目最低价。
询价附件:
| 序号 | 企业商品编码 | 商品名称 | 商品分类 | 规格描述 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 激光雷达 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:MV331;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 2 | / | 水准仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:DL501;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 3 | / | 转速表 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:SZG-441C;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 4 | / | 测微尺 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:OB-MM;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 5 | / | 步距规 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:515-555;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 6 | / | 精密水准仪经纬仪综合检定仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:JSJ-Ⅱz;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 7 | / | 颗粒碰撞噪声检测仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:4511M4+M230;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 8 | / | 大型天线测试平台 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:七轴;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 9 | / | 雷达天线罩测试转台 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:三轴;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 10 | / | 三向过载传感器 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:1GZ4C;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 11 | / | 三向角速度传感器 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:BJS-4A;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 12 | / | 三轴转台 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:TES-UUT-V-644-6;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 13 | / | 摆杆硬度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:Q、7系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 14 | / | 钢丝绳弯曲疲劳试验机 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:SPQ-9.5;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 15 | / | 钢索拉伸试验台 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:WD-GS100;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 16 | / | 高度速度传感器 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:GGS-2A(高度0-11000m,速度0-650km/h);技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 17 | / | 侧滑角传感器 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:AOS、GGJ系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 18 | / | 拉力计(100KN) | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:CK系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 19 | / | 力传感器(≥125kN拉压向) | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:HT系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 20 | / | 力传感器(≥400kN拉压向) | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:HT、BM系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 21 | / | 导热系数测定仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:IMDRY3001;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 22 | / | 电动通风干湿表 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:HM3;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 23 | / | 电加温玻璃电热性能检测设备 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:DW199F;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 24 | / | 数显恒温油浴锅 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:HH-S-12L;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 25 | / | 凝点温度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:-80℃~50℃;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 26 | / | 差压计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:GM510;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 27 | / | 高精度综合测试仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:GCY--3;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 28 | / | 接触电阻检测仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:TZ-1;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 29 | / | 数字高压表 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:DZ1860;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 30 | / | 校表仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:QHJ-2;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 31 | / | 压痕自动测量仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:MS、BID系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 32 | / | 压痕自动测量仪的样块 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:HBW;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 33 | / | 照度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:TES1339;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 34 | / | 声级计(传声器) | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:BSWA308;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 35 | / | 手持式X射线荧光光谱仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:L、X、S系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 36 | / | 测氢仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:EMGA-821;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 37 | / | 漆膜弯曲试验器 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:QTY-32;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 38 | / | 透光率/雾度测定仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:WGT-S;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 39 | / | 色度仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:HJ-WS;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 40 | / | 比色管 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:50ml;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 41 | / | 比重杯 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:100ml;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 42 | / | 梨形瓶 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:100ml;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 43 | / | 刮板细度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:(0~100)μm;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 44 | / | 黑白密度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:TH-N386;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 45 | / | 便携式密度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:DMA35;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 46 | / | 石油密度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:SY系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 47 | / | 福特杯 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:BGD、Ford系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 48 | / | 旋转黏度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:DV2THBTJ0;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 49 | / | 流出杯式黏度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:B、DIN、LND、QN、XN、涂、0、2、4系列等;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 50 | / | 赞恩黏度杯 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:BGD、1、2、3、8系列等;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 51 | / | 毛细管黏度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:乌氏;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 52 | / | 平氏黏度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:0.6-1.2mm;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 53 | / | 氟离子计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:PXSJ-216F;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 54 | / | 酸度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:ST、PH、HQ、S、F系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 55 | / | 自动电位滴定仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:20J、ZDDY系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 56 | / | 电导率仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:DDS系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 57 | / | COD测定仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:HJ、DR、S、5系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 58 | / | 分光光度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:7230G、V、U、J、4、W系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 59 | / | 荧光光度计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:AFS-8520;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 60 | / | 红外测油仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:0L、HJ系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 61 | / | 直读光谱仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:FOUNDRY、S系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 62 | / | 氧氮分析仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:TC500;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 63 | / | 碳硫分析仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:CS744;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 64 | / | 微量水分测定仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:WS、BYES系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 65 | / | 微量氧分析仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:YOA150;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 66 | / | 退磁机 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:CT-500;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 67 | / | 预拉伸板超声波扫查系统 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:PXUT-MCH;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 68 | / | 微机控制自锁螺母专用扭力试验机 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:QBN200-L;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 69 | / | 自锁螺母扭压试验机(2个传感器) | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:TTM201-A1;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 70 | / | 交直流荧光磁粉探伤机 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:CEW系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 71 | / | 直流微机控制荧光磁粉探伤机 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:CDG系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 72 | / | 磁力探伤机 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:CDG系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 73 | / | 便携式磁轭探伤仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:ZCM-DA1203A;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 74 | / | 超声波探伤仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:IS、CTS系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 75 | / | 特斯拉计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:5170;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 76 | / | 磁强计 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:JCZ、10GAUSS系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 77 | / | 大气数据测试仪 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:AP、AD、MPS系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 78 | / | 照相测量系统 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:DPA系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 79 | / | 正弦规 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 80 | / | 高低规 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:/;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 81 | / | 放大镜 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:倍数;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / | |
| 82 | / | 电能表 | 其他服务/其他未分类服务/其他未分类服务 | 规格型号:d系列;技术标准:/ | / | / | 1.0 | 次 | 2 | / | / |
