2025年南化公司玻化询比采购方案(研究院1119)采购公告
一、本采购2025年南化公司玻化询比采购方案(研究院1119),采购人为中国石化集团南京化学工业有限公司,已具备采购条件,现公开邀请供应商参加询比采购活动。
二、采购公告编号:XB20251120-6230-21815
三、采购范围
| 序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 3903040086534412 | 环丁砜AR 500g CAS126-33-0 | 7.0 | 瓶 | 2025-12-19 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 2 | 3903380090988978 | 4-氨基-1-丁醇100g 98% Aladdin A109739-100g/CAS13325-10-5 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 3 | 3903380090384513 | DL-1-氨基-2-丙醇100ml 99% Aladdin A108441-100ml/CAS78-96-6 | 2.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 4 | 3903380090225183 | 三(羟甲基)氨基甲烷100g ≥99.5% J&K 226162/CAS77-86-1 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 5 | 3903380090132699 | 1,1,3,3-四甲基胍500ml 99% Aladdin T105968/CAS80-70-6 | 2.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 6 | 3903380089346836 | 4-氨基-2,2,6,6-四甲基哌啶500ml >98% Aladdin A151605-500ML/CAS36768-62-4 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 7 | 3903100093344986 | 水中磷酸根成分分析标准物质50ml 1000mg/L GBW(E)083180/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 8 | 3903100092581502 | 水中氯离子成分分析标准物质100ml 1000mg/L GBW(E)082048/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 9 | 3903100092581501 | 水中硫酸根成分分析标准物质100ml 1000mg/L GBW(E)082050/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 10 | 3903100087243832 | 甲酸根标准溶液500ml 1000ug/ml IC-FORM-10X-5/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 11 | 3903040094140574 | 2-氨基-2-乙基-1,3-丙二醇100g 97% CAS115-70-8 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 12 | 3903040094140573 | 2-丁氨基乙醇250ml 98% CAS111-75-1 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 13 | 3903040094140572 | 2-哌啶甲醇25g 98% CAS3433-37-2 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 14 | 3903040094140571 | 4-哌啶乙醇25g 97% CAS622-26-4 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 15 | 3903040094140570 | 2-吗啉乙醇25g 99% CAS622-40-2 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 16 | 3903040094140569 | 1,5-二氮杂双环[4.3.0]壬-5-烯25g 98.0% CAS3001-72-7 | 2.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 17 | 3903040094140568 | 4-乙酰基吗啉AR 500ml CAS1696-20-4 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 18 | 3903040091267343 | 2-吡咯烷酮AR 250g CAS616-45-5 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 19 | 3903040091135893 | N-乙基二乙醇胺25g 98% CAS139-87-7 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 20 | 3903040090946976 | 1,4-双(2-羟乙基)哌嗪25g 98% CAS122-96-3 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 21 | 3903040087167899 | 二甘醇胺AR 500ml CAS929-06-6 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-28 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 22 | 3907120094069852 | 一次性离心管10ml 圆底带盖 | 500.0 | 个 | 2025-12-21 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 23 | 3907100091224793 | 离心管2ml 摁盖 圆底 500个/包 | 1.0 | 包 | 2025-12-20 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 24 | 3907100093317838 | 小口试剂瓶500ml PFA材质 | 30.0 | 件 | 2026-03-09 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 25 | 3907990090156891 | 气体采样袋2L PVF 双阀 | 20.0 | 个 | 2026-01-31 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 26 | 3907100091224791 | 离心管10ml 摁盖 圆底 200个/包 | 5.0 | 包 | 2026-01-31 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 27 | 3907100088327311 | 离心管5ml 摁盖 圆底 300个/包 | 5.0 | 件 | 2026-01-31 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 28 | 3903380088556365 | 三苯基膦500g 99% Alfa 14112/CAS603-35-0 | 1.0 | 瓶 | 2026-01-31 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 29 | 3903040094102644 | 1,2,5-三甲基吡咯AR 500ml CAS930-87-0 | 1.0 | 瓶 | 2026-01-31 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 30 | 3903040094100308 | 二环己基苯基膦500ml 99.0% CAS6476-37-5 | 1.0 | 瓶 | 2026-01-31 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 31 | 3903020089402881 | 3A分子筛100g 80-100目 CAS69912-79-4 | 1.0 | 瓶 | 2026-01-31 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 32 | 3903020089402880 | 4A分子筛100g 80-100目 CAS70955-01-0 | 1.0 | 瓶 | 2026-01-31 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 33 | 3903020089321841 | Beta-分子筛500g 50-70目 CAS1318-02-1 | 1.0 | 瓶 | 2026-01-31 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 34 | 3903020086702985 | 5A分子筛100g 60-80目 CAS69912-79-4 | 1.0 | 瓶 | 2026-01-31 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 35 | 3903020086652600 | 13X分子筛TLC 100g 60-80目 CAS63231-69-6 | 1.0 | 瓶 | 2026-01-31 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 36 | 3905100088319353 | 圆形慢速定量分析滤纸d12.5cm 100张/盒 | 50.0 | 盒 | 2026-03-31 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 37 | 3903380089343371 | 双酚A500g 99% J&K 911276/CAS80-05-7 | 2.0 | 瓶 | 2025-12-07 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 38 | 3903260087103965 | 十氢萘GC 500ml CAS91-17-8 | 2.0 | 瓶 | 2025-12-31 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 39 | 3903040094078305 | 甘氨酸钾AR 500ml CAS15743-44-9 | 4.0 | 瓶 | 2025-12-31 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 40 | 3903040089586607 | 1-乙基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐50g 99% CAS155371-19-0 | 6.0 | 瓶 | 2025-12-31 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 41 | 3903040089387782 | 1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐500g 99% CAS174501-64-5 | 3.0 | 瓶 | 2025-12-31 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 42 | 3903040088822371 | 1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐100g 99% CAS143314-16-3 | 6.0 | 瓶 | 2025-12-31 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 43 | 3903380094053979 | 聚(乙二醇)-block-聚(丙二醇)-block-聚(乙二醇)AR 100g ≥M.w10000 Aladdin CAS9003-11-6 | 1.0 | 瓶 | 2025-12-25 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 44 | 3903380094053978 | 玻璃纤维5kg 300目 Aladdin CAS65997-17-3 | 1.0 | 袋 | 2025-12-25 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 45 | 3903380090978601 | Nafion溶液25ml 5.0% Sigma Aldrich 70160/CAS31175-20-9 | 1.0 | 瓶 | 2025-12-25 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 46 | 3903040094075087 | γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷AR 500ml CAS2530-85-0 | 1.0 | 瓶 | 2025-12-25 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 47 | 3903040094075050 | 乙烯基三甲氧基硅烷AR 500ml CAS2768-02-7 | 1.0 | 瓶 | 2025-12-25 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 48 | 3903040094056370 | 聚氧丙烯聚氧乙烯共聚物溶液AR 100g CAS106392-12-5 | 1.0 | 瓶 | 2025-12-25 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 49 | 3903040091298483 | 硝普钠分析纯 25g CAS13755-38-9 | 1.0 | 瓶 | 2025-12-25 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
| 50 | 3903040090084007 | 甲基三甲氧基硅烷500ml 98% CAS1185-55-3 | 1.0 | 瓶 | 2025-12-25 | 南化公司物装设备项目工厂/ |
四、供应商资格要求
4.1资格要求:(1)供应商应具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2资格要求:(2)供应商响应文件、承诺书等由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书、法人及被授权人身份证件。
4.3信誉要求:(1)供应商未处于中国石化风险停用、违约停用处理期内。
4.4信誉要求:(2)供应商未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的情形;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.5信誉要求:(3)供应商近两年内没有发生重大安全责任事故,且未被列入中华人民共和国应急管理部政务服务平台“企业安全生产信用信息查询”联合惩戒对象名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.6信誉要求:(4)供应商近两年内不存在未及时履行法院或仲裁机构的生效判决或裁定的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.7信誉要求:(5)供应商近两年内不存在被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;近两年内不存在被信用中国网站列入失信被执行人名单;近两年内不存在被列入国税系统公布的重大税收违法案件当事人名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
允许代理商、流通商参加。
五、采购文件获取与响应
5.1凡有意参加本次询比采购的,请于 2025-11-20 16:13至 2025-11-23 16:12 (北京时间),中国石化物资电子商务平台(https://ec.sinopec.com)或易派客(https://epec.com)下载电子采购文件。
5.2本次采购无需递交技术商务响应文件。本次询比采购采用电子采购方式,不接受纸质版响应文件。
5.3响应文件递交的截止时间为2025-11-23 16:12,供应商应在截止时间前通过中国石化物资电子商务平台(https://ec.sinopec.com)或易派客(https://epec.com)递交电子响应文件。
5.4逾期递交的响应文件,将予以拒收。
5.5尚未注册的申请人须在易派客平台(https://epec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。申请人务必确保注册信息准确。
六、发布公告媒介
本次采购公告在中国石化物资电子商务平台(https://ec.sinopec.com)、易派客(https://epec.com)上发布。
七、联系信息:
业务联系人:余雷
监督联系人:谢晨晨
单位:中国石化集团南京化学工业有限公司
单位:中国石化集团南京化学工业有限公司
联系电话:025-57765691
联系电话:025-57766893
邮箱:yul.nhgs@sinopec.com
邮箱:xiecc.nhgs@sinopec.com
中国石化集团南京化学工业有限公司
2025年11月20日
