山东墨龙-水泵及配件询价
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 联系地址:山东省寿光市文圣街999号山东墨龙石油机械股份有限公司 | 开始时间:2025/9/13 10:29:25 |
| 联系电话:0536-5789018 | 截止时间:2025/10/30 10:29:25 |
| 招标人员:张先生 | 开标时间:2025/10/30 10:29:25 |
| 招标说明:一次性报最低价,含税含运费。 | |
| 招标内容:货到票到,季度付款,承兑 | |
| 报价单位承诺本次报价真实有效,如有违约本单位自愿接受贰仟元违约罚款。(有挂账的直接从挂账款中扣除,无挂账款的需电汇至山东墨龙公司账户,否则墨龙公司保留依法追索的权利。) | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 使用方 | 备注 | 单位 | 数量 |
| 1 | 泥浆泵 | 功率:1.5KW扬程8米 排量20m3/时 | 采油设备厂(1200扩管) | 石磨机用,ID:2659 | 台 | 1 |
| 2 | 潜水泵 | 5.5KW | 抽油泵厂 | 淬火机床用 | 台 | 2 |
| 3 | 浸入式多级离心泵 | CDLY(CDLK2-110)单吸式,辅功率1.1KW,扬程82米,流量2立方/米 | 油套管接箍加工车间 | 车床改造用 | 件 | 4 |
| 4 | 潜水排污泵 | 50QW18-15-1.5 | 180高等级专用管厂 | 防汛及现场排水用 | 台 | 2 |
| 5 | 无堵塞排污泵 | 65QW-25-15-2.2 | 180高等级专用管厂 | 防汛及现场排水用 | 件 | 2 |
| 6 | 排污泵 | WQ30-30-5.5 | 套管加工厂(热处理) | 套管超探污水坑 | 台 | 1 |
| 7 | 潜水排污泵 | 80WQ/C246-7.5 功率:7.5W 流量:100m3/h 扬程:28米 | 套管加工厂(热处理) | 国产名优产品 | 台 | 1 |
| 8 | 排污泵 | 5.5KW | 套管加工厂(热处理) | 国产名优产品 | 台 | 1 |
| 9 | 机械密封 | ZMG-Φ177X-400 | 219轧管厂 | 现场配套 | 件 | 1 |
| 10 | 排污泵叶轮 | 液下式50YW17-25-3/L=1100 | 219轧管厂 | 现场配套 | 件 | 3 |
| 11 | 隔膜泵配件 | QBY一50/65,四氟球,62mm,防腐蚀 | 油管加工厂(管加工) | 喷漆房隔膜泵用 | 个 | 20 |
| 12 | 隔膜泵配件 | QBY一50/65,四氟球座,102X84,防腐蚀 | 油管加工厂(管加工) | 喷漆房隔膜泵用 | 件 | 20 |
| 13 | 隔膜泵配件 | QBY一50/65,特氟龙膜片 | 油管加工厂(管加工) | 喷漆房隔膜泵用 | 件 | 10 |
| 14 | 黑色丁腈橡胶隔膜片 | QBK一65,外径335 | 油管加工厂(管加工) | 二号线喷漆泵用 | 件 | 10 |
| 15 | 双吸泵密封环 | KQSn350-M9/415出厂编号:S6010312 | 套管加工厂(热处理) | 凯泉水泵 | 件 | 3 |
| 16 | 橡胶轴承架 | LC/X400-25-016 | 180高等级专用管厂 | 库存不足,旋流井用 | 件 | 5 |
